84m2 기준 시세 TOP 10

#아파트84m2 시세준공
1 철산자이더헤리티지 철산동 17억 9,000만 2025
2 철산자이 브리에르 철산동 16억 4,000만 2024
3 힐스테이트 광명 11 광명동 15억 7,925만 2025
4 힐스테이트 광명 11 광명동 15억 7,925만 -
5 철산역자이 철산동 15억 5,975만 -
6 삼성아크로빌A,B동 철산동 15억 5,975만 2002
7 철산역자이 철산동 15억 5,975만 -
8 철산역롯데캐슬&SKVIEW클래스티지 철산동 15억 4,000만 2022
9 철산센트럴푸르지오 철산동 14억 8,000만 2021
10 광명자이힐스테이트SKVIEW 광명동 14억 4,000만 2023

동별 평균 시세

아파트 수평균 시세비교
일직동 14개 9억 6,052만
하안동 19개 7억 9,252만
철산동 149개 6억 8,002만
광명동 958개 4억 2,035만
원미동 1개 3억 8,000만
소하동 273개 2억 9,674만

최근 거래 내역

거래일아파트면적거래가
2026.04.07 브라운스톤2차 60m2 12층 6억
2026.04.06 주공13 85m2 8층 13억 2,000만
2026.04.06 주공2 58m2 9층 6억 5,800만
2026.04.06 광명제일풍경채 85m2 7층 7억 1,800만
2026.04.05 철산자이더헤리티지 85m2 5층 17억 9,000만
2026.04.05 광명아크포레자이위브 50m2 7층 9억 3,500만
2026.04.04 주공1 50m2 2층 5억 9,200만
2026.04.03 철산한신 89m2 19층 9억 5,000만
2026.04.03 주공13 73m2 11층 12억 4,400만
2026.04.03 유-플래닛태영데시앙 103m2 32층 11억
2026.04.03 광명소하휴먼시아5단지 85m2 1층 7억 9,000만
2026.04.03 도덕파크타운1단지 85m2 24층 8억 5,000만
2026.04.03 우림필유 60m2 5층 5억 1,000만
2026.04.02 팰리스필2차(782) 85m2 7층 5억 9,500만
2026.04.02 광명푸르지오 85m2 6층 10억
2026.04.02 소하람2 21m2 3층 9,000만
2026.04.01 대원빌리지(158-639) 44m2 3층 2억
2026.04.01 주공13 73m2 2층 13억 700만
2026.04.01 신현대빌(158-1549) 44m2 2층 3억 8,000만
2026.04.01 철산주공12단지 83m2 11층 12억 5,000만

경기 다른 지역 시세

광명시 아파트를 지도에서 검색해보세요

광명시 아파트 실거래가, 시세 추이, AI 맞춤 추천까지 무료로 이용하세요.

광명시 아파트 검색하기