84m2 기준 시세 TOP 10

#아파트84m2 시세준공
1 삼거마을삼성래미안1 마북동 11억 6,100만 2002
2 죽현마을동원로얄듀크 보정동 11억 300만 2006
3 e편한세상구성역플랫폼시티 마북동 11억 2024
4 연원마을엘지 마북동 10억 9,500만 1999
5 힐스테이트기흥 구갈동 10억 8,000만 2018
6 죽현마을아이파크 보정동 10억 4,000만 2004
7 e편한세상 용인역 플랫폼시티 마북동 10억 2,000만 2023
8 성호샤인힐즈아파트 보정동 9억 5,500만 2005
9 기흥역더샵 구갈동 9억 4,000만 2018
10 블루밍구성더센트럴 마북동 9억 4,000만 2000

동별 평균 시세

아파트 수평균 시세비교
하갈동 8개 14억 3,583만
보정동 42개 10억 1,725만
영덕동 26개 6억 9,848만
동백동 35개 5억 5,493만
중동 74개 5억 3,692만
청덕동 9개 5억 1,377만
구갈동 58개 5억 1,035만
서천동 21개 5억 775만
마북동 59개 4억 9,810만
지곡동 2개 4억 5,000만
언남동 50개 4억 2,226만
고매동 25개 4억 948만
보라동 23개 3억 9,685만
상갈동 27개 3억 4,608만
상하동 32개 3억 862만
신갈동 109개 3억 119만
공세동 49개 2억 6,776만
농서동 1개 6,500만

최근 거래 내역

거래일아파트면적거래가
2026.04.08 교동마을신창무궁화타운 60m2 14층 3억 5,000만
2026.04.08 강남마을주공 59m2 5층 3억 4,000만
2026.04.08 청현마을기흥데시앙 60m2 20층 3억 4,000만
2026.04.07 동문굿모닝힐 85m2 4층 4억 9,500만
2026.04.07 신동백아이파크 128m2 6층 5억 4,000만
2026.04.07 동문굿모닝힐 85m2 4층 5억 1,300만
2026.04.07 하우스디동백카바나 68m2 17층 4억 6,300만
2026.04.07 제성빌라라동 36m2 3층 9,800만
2026.04.07 모아미래도1단지아파트 60m2 12층 4억 3,800만
2026.04.07 언동마을신일해피트리 120m2 12층 4억 8,500만
2026.04.07 현대모닝사이드 117m2 1층 4억 900만
2026.04.07 용인보라효성해링턴플레이스 75m2 2층 5억 4,800만
2026.04.07 교동마을현대홈타운 85m2 14층 5억 2,000만
2026.04.07 호수마을어울림 85m2 4층 4억 5,800만
2026.04.07 영덕신일1 60m2 16층 2억 9,900만
2026.04.07 금화마을주공3단지 50m2 12층 4억
2026.04.07 대명레이크빌 68m2 6층 3억 6,000만
2026.04.06 호수그린빌 37m2 1층 1억 3,700만
2026.04.06 은성빌라(435-124) 54m2 1층 1억
2026.04.06 용인구성지음재 57m2 7층 3억 5,000만

경기 다른 지역 시세

용인시 기흥구 아파트를 지도에서 검색해보세요

용인시 기흥구 아파트 실거래가, 시세 추이, AI 맞춤 추천까지 무료로 이용하세요.

용인시 기흥구 아파트 검색하기