서울특별시 영등포구 신길동 4969
| 준공 | 2020년 (6년차) |
| 세대수 | 1,476세대 |
| 동수 | 14동 |
| 최고층 | 29층 |
| 주차 | 1,777대 (세대당 1.2대) |
| 난방 | 개별난방 |
| 교통 | 역세권 (신풍) |
전년 대비 12.2% 상승 (15억 560만 → 16억 8,900만)
| 연도 | 최저가 | 평균가 | 최고가 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 | 15억 500만 | 16억 8,900만 | 18억 9,000만 | 23건 |
| 2024년 | 13억 7,250만 | 15억 560만 | 15억 9,500만 | 15건 |
| 2023년 | 9억 | 12억 7,636만 | 14억 8,000만 | 11건 |
| 2021년 | 13억 5,000만 | 14억 8,500만 | 16억 2,000만 | 2건 |
| 2020년 | 13억 2,000만 | 14억 807만 | 14억 9,250만 | 7건 |
| 2019년 | 9억 7,925만 | 10억 7,224만 | 11억 6,020만 | 4건 |
| 2018년 | 9억 395만 | 9억 574만 | 9억 752만 | 2건 |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.01 | 60㎡ | 17층 | 17억 |
| 2026.01.03 | 60㎡ | 4층 | 16억 1,000만 |
| 2025.12.31 | 60㎡ | 3층 | 16억 2,000만 |
| 2025.12.23 | 85㎡ | 3층 | 18억 3,000만 |
| 2025.12.19 | 85㎡ | 11층 | 18억 2,000만 |
| 2025.12.03 | 85㎡ | 20층 | 18억 9,000만 |
| 2025.10.18 | 60㎡ | 7층 | 16억 |
| 2025.10.17 | 43㎡ | 24층 | 8억 8,000만 |
| 2025.10.15 | 60㎡ | 19층 | 16억 5,000만 |
| 2025.10.15 | 60㎡ | 6층 | 16억 3,000만 |
| 2025.10.14 | 85㎡ | 7층 | 18억 5,000만 |
| 2025.10.14 | 85㎡ | 3층 | 17억 8,000만 |
| 2025.10.14 | 60㎡ | 14층 | 16억 4,500만 |
| 2025.10.12 | 85㎡ | 27층 | 18억 4,000만 |
| 2025.10.11 | 60㎡ | 28층 | 16억 3,000만 |
힐스테이트클래시안 최근 거래가는 20억 5,000만입니다. (2026-04)
힐스테이트클래시안은(는) 2020년에 준공되었으며, 현재 6년차입니다. 총 1,476세대 규모입니다.
힐스테이트클래시안 인근 교통: 역세권 (신풍)
힐스테이트클래시안 국민평형 기준 2025년 평균 거래가는 16억 8,900만으로, 전년 대비 12.2% 상승 했습니다.
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기