84m2 기준 시세 TOP 10

#아파트84m2 시세준공
1 강서자이 에코델타(20블록) 강동동 6억 2,800만 2025
2 더샵명지퍼스트월드3단지 명지동 6억 2,000만 2020
3 부산에코델타시티 디에트르 그랑루체(13BL) 강동동 6억 987만 2024
4 에코델타시티 푸르지오 센터파크 강동동 5억 9,967만 2023
5 부산에코델타시티 디에트르 더 퍼스트(28BL) 강동동 5억 8,749만 2024
6 더샵명지퍼스트월드2단지 명지동 5억 8,000만 2020
7 에코델타시티 푸르지오 린 강동동 5억 4,747만 2025
8 명지대방노블랜드오션뷰1차 명지동 5억 4,500만 2015
9 부산 에코델타시티 16블록 중흥S-클래스 강동동 5억 2,938만 2024
10 부산에코델타 7BL 호반써밋 강동동 5억 2,848만 -

동별 평균 시세

아파트 수평균 시세비교
성북동 4개 12억 3,980만
대저2동 3개 7억 6,016만
강동동 15개 6억 5,584만
명지동 52개 5억 9,946만
신호동 5개 2억 7,800만
대저1동 8개 2억 7,050만
지사동 4개 2억 2,225만
녹산동 4개 2억 1,550만
대항동 6개 2억 77만
동선동 6개 1억 8,085만
송정동 1개 1억 6,315만
화전동 2개 1억 3,000만
천성동 1개 1억 2,000만

최근 거래 내역

거래일아파트면적거래가
2026.04.08 부산명지 대방디엠시티 센텀오션2차 49m2 8층 1억 9,000만
2026.04.08 에코델타더베르힐 85m2 7층 5억 2,240만
2026.04.08 지사과학삼정그린코아 81m2 8층 1억 9,800만
2026.04.07 명지협성휴포레 60m2 8층 3억
2026.04.07 명지더웨스턴 75m2 7층 3억 5,300만
2026.04.07 부산에코델타시티 디에트르 더 퍼스트(28BL) 85m2 8층 5억 8,749만
2026.04.06 부산에코델타시티 디에트르 더 퍼스트(28BL) 85m2 4층 5억 7,390만
2026.04.06 부산에코델타시티 디에트르 더 퍼스트(28BL) 111m2 4층 7억 4,104만
2026.04.06 에일린의 뜰 76m2 2층 3억 7,200만
2026.04.06 부산명지중흥S-클래스더테라스 84m2 1층 4억
2026.04.06 에코델타더베르힐 106m2 7층 5억 9,915만
2026.04.05 명지두산위브포세이돈 85m2 11층 4억 200만
2026.04.04 엘크루솔마레 73m2 2층 2억 9,500만
2026.04.04 명지협성휴포레 54m2 14층 2억 7,200만
2026.04.04 명지1차 금강펜테리움 센트럴파크 61m2 4층 2억 9,200만
2026.04.04 명지대방노블랜드오션뷰2차 85m2 5층 4억 6,500만
2026.04.04 명지국제신도시호반베르디움2차 71m2 16층 3억 7,700만
2026.04.04 퀸덤1차아인슈타인타운 101m2 2층 4억 1,000만
2026.04.04 명지1차 금강펜테리움 센트럴파크 84m2 10층 4억
2026.04.03 롯데캐슬 85m2 9층 3억 1,000만

부산 다른 지역 시세

강서구 아파트를 지도에서 검색해보세요

강서구 아파트 실거래가, 시세 추이, AI 맞춤 추천까지 무료로 이용하세요.

강서구 아파트 검색하기