84m2 기준 시세 TOP 10

#아파트84m2 시세준공
1 부산 아시아드 코오롱하늘채 거제동 9억 1,000만 2016
2 레이카운티(4단지) 거제동 8억 9,000만 2023
3 거제동롯데캐슬피렌체 거제동 8억 8,700만 2011
4 센텀파크 SK VIEW 연산동 8억 6,409만 -
5 거제센트럴자이 거제동 8억 3,500만 2018
6 쌍용더플래티넘거제아시아드 거제동 8억 3,350만 2023
7 부산광역시 거제센트럴자이 거제동 7억 9,000만 2016
8 거제동서하이빌 거제동 7억 7,500만 2001
9 쌍용 거제동 7억 4,000만 2002
10 연제롯데캐슬데시앙 연산동 7억 2,800만 2018

동별 평균 시세

아파트 수평균 시세비교
거제동 242개 3억 2,508만
연산동 796개 2억 2,740만

최근 거래 내역

거래일아파트면적거래가
2026.04.07 연산경동메르빌 88m2 13층 5억 800만
2026.04.07 거제1차현대홈타운 60m2 6층 5억 1,000만
2026.04.07 거제1차현대홈타운 85m2 15층 6억 4,000만
2026.04.07 연산포레 서희스타힐스 76m2 3층 3억 9,000만
2026.04.06 시청스마트더블유 47m2 11층 2억 3,400만
2026.04.06 연산더샵 60m2 4층 5억 7,300만
2026.04.06 쌍용 60m2 9층 5억 8,500만
2026.04.06 엘리시움 48m2 8층 1억 9,000만
2026.04.06 청마파크 67m2 5층 1억 500만
2026.04.05 거제동월드메르디앙 141m2 25층 8억
2026.04.05 연산자이 85m2 6층 5억 9,900만
2026.04.05 연산 롯데캐슬 골드포레 85m2 7층 4억 9,000만
2026.04.05 힐스테이트연산 75m2 16층 5억 6,700만
2026.04.05 유림아시아드타워 60m2 24층 2억
2026.04.04 부산센텀푸르지오 75m2 2층 4억 2,500만
2026.04.04 벽산이-메타폴리스 84m2 9층 3억 5,800만
2026.04.04 레이카운티(4단지) 60m2 8층 6억 7,900만
2026.04.04 연산 롯데캐슬 골드포레 60m2 2층 5억 6,500만
2026.04.04 연산 롯데캐슬 골드포레 85m2 14층 7억 4,500만
2026.04.04 연제롯데캐슬데시앙 85m2 13층 7억 2,800만

부산 다른 지역 시세

연제구 아파트를 지도에서 검색해보세요

연제구 아파트 실거래가, 시세 추이, AI 맞춤 추천까지 무료로 이용하세요.

연제구 아파트 검색하기