84m2 기준 시세 TOP 10

#아파트84m2 시세준공
1 대신 2차 푸르지오 서대신동2가 7억 2,300만 2017
2 대신푸르지오 서대신동1가 6억 6,000만 2018
3 현대 힐스테이트 이진 베이시티 암남동 6억 4,260만 2017
4 대신푸르지오2차 서대신동2가 6억 2021
5 대신푸르지오1차 서대신동1가 5억 9,000만 2018
6 힐스테이트이진베이시티아파트 암남동 5억 8,000만 2022
7 대신 해모로 센트럴 서대신동2가 5억 6,500만 2022
8 동대신역 비스타동원 동대신동1가 5억 6,000만 2018
9 비스타동원더비치테라스 암남동 5억 3,000만 2023
10 송도자이르네디오션 암남동 5억 2,020만 2025

동별 평균 시세

아파트 수평균 시세비교
충무동1가 5개 3억 6,384만
아미동1가 2개 3억 5,850만
충무동3가 1개 3억 4,000만
서대신동2가 69개 3억 3,330만
토성동1가 13개 2억 9,177만
암남동 86개 2억 6,484만
동대신동3가 60개 2억 6,384만
서대신동3가 84개 2억 5,626만
서대신동1가 43개 2억 5,309만
부민동1가 8개 2억 5,207만
토성동5가 17개 2억 3,185만
토성동3가 6개 2억 1,582만
부용동1가 11개 2억 1,270만
부민동3가 14개 2억 15만
충무동2가 12개 1억 8,948만
초장동 14개 1억 6,428만
토성동2가 11개 1억 6,109만
부민동2가 1개 1억 5,850만
부용동2가 10개 1억 5,752만
동대신동2가 59개 1억 5,731만

최근 거래 내역

거래일아파트면적거래가
2026.04.07 대신공원한신휴플러스 60m2 14층 2억 8,900만
2026.04.07 대림비치 85m2 15층 2억 7,000만
2026.04.07 힐스테이트이진베이시티아파트 85m2 6층 5억 8,000만
2026.04.06 연성 37m2 2층 3,500만
2026.04.05 서대신부백더자연애아파트 40m2 6층 2억
2026.04.04 주은빌리지 74m2 5층 1억 4,000만
2026.04.04 한우리4차 111m2 1층 2억 8,500만
2026.04.04 대신더샵 85m2 9층 4억 9,000만
2026.04.04 일원타워맨션 83m2 8층 1억 5,200만
2026.04.04 대신푸르지오2차 73m2 13층 5억 2,000만
2026.04.03 위너스빌 84m2 6층 2억 4,800만
2026.04.03 대신롯데캐슬 85m2 10층 4억 3,000만
2026.04.03 헤리츠아파트3차 53m2 19층 2억
2026.04.03 협성르네상스 105m2 7층 4억 900만
2026.04.03 송도정림비치타운 125m2 12층 2억 1,500만
2026.04.03 보람 33m2 4층 8,000만
2026.04.03 (247-0) - -층 7억 7,866만
2026.04.03 대신 해모로 센트럴 60m2 9층 4억 3,000만
2026.04.03 서대신부백자연애 45m2 9층 1억 8,750만
2026.04.01 충무6차에코팰리스 65m2 3층 2억 9,000만

부산 다른 지역 시세

서구 아파트를 지도에서 검색해보세요

서구 아파트 실거래가, 시세 추이, AI 맞춤 추천까지 무료로 이용하세요.

서구 아파트 검색하기