부산광역시 강서구 강동동 BL-28
| 준공 | 2024년 (2년차) |
| 교통 | 일반 (공항) |
전년 대비 4.3% 상승 (5억 8,711만 → 6억 1,247만)
| 연도 | 최저가 | 평균가 | 최고가 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 | 4억 9,702만 | 6억 1,247만 | 7억 8,002만 | 13건 |
| 2025년 | 4억 8,000만 | 5억 8,711만 | 7억 7,700만 | 21건 |
| 2024년 | 5억 472만 | 5억 9,990만 | 8억 5,035만 | 18건 |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.07 | 85㎡ | 8층 | 5억 8,749만 |
| 2026.04.06 | 111㎡ | 4층 | 7억 4,104만 |
| 2026.04.06 | 85㎡ | 4층 | 5억 7,390만 |
| 2026.04.03 | 85㎡ | 9층 | 6억 1,299만 |
| 2026.04.02 | 111㎡ | 2층 | 7억 1,159만 |
| 2026.03.24 | 111㎡ | 4층 | 7억 6,493만 |
| 2026.03.17 | 85㎡ | 10층 | 7억 8,002만 |
| 2026.03.16 | 85㎡ | 8층 | 5억 6,569만 |
| 2026.03.13 | 85㎡ | 4층 | 5억 8,927만 |
| 2026.03.13 | 85㎡ | 10층 | 7억 6,030만 |
| 2026.03.06 | 85㎡ | 1층 | 4억 9,702만 |
| 2026.03.05 | 85㎡ | 2층 | 5억 7,750만 |
| 2026.03.04 | 111㎡ | 7층 | 7억 2,282만 |
| 2026.02.28 | 85㎡ | 7층 | 6억 4,332만 |
| 2026.02.07 | 85㎡ | 9층 | 6억 6,762만 |
부산에코델타시티 디에트르 더 퍼스트(28BL) 최근 거래가는 5억 8,749만입니다. (2026-04)
부산에코델타시티 디에트르 더 퍼스트(28BL)은(는) 2024년에 준공되었으며, 현재 2년차입니다.
부산에코델타시티 디에트르 더 퍼스트(28BL) 인근 교통: 일반 (공항)
부산에코델타시티 디에트르 더 퍼스트(28BL) 국민평형 기준 2026년 평균 거래가는 6억 1,247만으로, 전년 대비 4.3% 상승 했습니다.
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기