84m2 기준 시세 TOP 10

#아파트84m2 시세준공
1 포레나부산덕천1차 덕천동 7억 500만 2022
2 화명롯데캐슬카이저 화명동 6억 9,800만 2011
3 포레나 부산 덕천 덕천동 6억 9,000만 2023
4 포레나부산덕천2차 덕천동 6억 9,000만 2023
5 화명푸르지오헤리센트 화명동 6억 2,500만 2021
6 e편한세상화명힐스 화명동 5억 7,000만 2015
7 포레나부산덕천3차 덕천동 5억 6,800만 2025
8 리버파크반도유보라 구포동 5억 5,800만 2021
9 e편한세상 금정산 만덕동 5억 3,021만 2018
10 대림쌍용강변타운 화명동 5억 2,700만 2004

동별 평균 시세

아파트 수평균 시세비교
화명동 66개 3억 2,589만
금곡동 34개 2억 2,440만
만덕동 86개 2억 2,312만
덕천동 201개 1억 8,307만
구포동 395개 1억 6,420만

최근 거래 내역

거래일아파트면적거래가
2026.04.08 신화명리버뷰자이 85m2 22층 3억 8,300만
2026.04.07 백양디이스트(1단지) 70m2 17층 3억 800만
2026.04.07 대우이안 85m2 11층 2억 6,850만
2026.04.07 백양디이스트(1단지) 59m2 2층 2억 6,100만
2026.04.07 더 래디언트 금정산 85m2 22층 4억 4,500만
2026.04.07 구포2차봄여름가을겨울 50m2 11층 1억 7,500만
2026.04.07 기비골마을 45m2 19층 1억 1,000만
2026.04.07 화명푸르지오헤리센트 60m2 8층 5억 2,000만
2026.04.06 이편한세상금정산 85m2 3층 4억 750만
2026.04.06 대림타운 60m2 7층 2억 1,000만
2026.04.06 유림노르웨이숲 85m2 20층 1억 8,600만
2026.04.05 대우이안 116m2 6층 5억 7,800만
2026.04.04 양지골타운하우스2단지 71m2 5층 1억 5,000만
2026.04.04 포레나부산덕천1차 60m2 17층 5억 2,000만
2026.04.04 그린코아 85m2 15층 1억 7,000만
2026.04.04 이편한세상금정산 60m2 20층 3억 6,500만
2026.04.04 백양디이스트(1단지) 85m2 8층 3억 6,500만
2026.04.04 백양디이스트(1단지) 85m2 14층 3억 8,250만
2026.04.04 롯데낙천대 142m2 3층 7억 2,000만
2026.04.04 더 래디언트 금정산 60m2 4층 3억 1,300만

부산 다른 지역 시세

북구 아파트를 지도에서 검색해보세요

북구 아파트 실거래가, 시세 추이, AI 맞춤 추천까지 무료로 이용하세요.

북구 아파트 검색하기