🎯 갭투자

매매가 대비 전세가 갭이 작은 아파트 (1억 이하)
지역
순위단지명지역매매가전세가
1 금호 전주시 완산구 2억 3,500만 2억 3,000만 500만
2 전주덕진휴먼빌아파트 전주시 덕진구 3억 5,500만 3억 5,000만 500만
3 에버파크 전주시 덕진구 2억 2,600만 2억 2,000만 600만
4 모현이지움골든뷰 익산시 3억 1,200만 3억 1,200만
5 동영 군산시 1억 300만 9,000만 1,300만
6 호성동신 전주시 덕진구 1억 5,400만 1억 4,000만 1,400만
7 아중마을제일 전주시 덕진구 1억 6,300만 1억 4,300만 2,000만
8 이지스위트밸리 익산시 2억 1,200만 1억 9,000만 2,200만
9 하나리움시티 군산시 1억 2,750만 1억 500만 2,250만
10 오르빌 군산시 1억 500만 8,000만 2,500만
11 익산부송코아루디펠리체 익산시 2억 500만 1억 8,000만 2,500만
12 어양주공4단지5단지 익산시 1억 3,700만 1억 1,000만 2,700만
13 케이제이모악1 전주시 완산구 2억 300만 1억 7,500만 2,800만
14 호성주공2차 전주시 덕진구 1억 5,400만 1억 2,600만 2,800만
15 안고을우성 전주시 덕진구 1억 7,300만 1억 4,500만 2,800만
16 대명아파트(4차) 군산시 1억 800만 7,900만 2,900만
17 전주렉시안 완주군 1억 8,000만 1억 5,000만 3,000만
18 삼호(1) 익산시 1억 3,000만 1억 3,000만
19 거성타워 전주시 덕진구 1억 4,000만 1억 1,000만 3,000만
20 용소마을제일 전주시 덕진구 2억 8,000만 2억 5,000만 3,000만
리얼단지에서 더 자세한 분석 확인하기 →