전북특별자치도 전주시 덕진구 인후동1가 458
| 준공 | 2001년 (25년차) |
| 세대수 | 305세대 |
| 동수 | 2동 |
| 최고층 | 15층 |
| 주차 | 289대 (세대당 0.9대) |
| 난방 | 개별난방 |
| 교통 | 일반 (서대전네거리) |
전년 대비 0.4% 상승 (1억 4,088만 → 1억 4,150만)
| 연도 | 최저가 | 평균가 | 최고가 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 2021년 | 1억 3,000만 | 1억 4,150만 | 1억 5,300만 | 2건 |
| 2020년 | 1억 2,900만 | 1억 4,088만 | 1억 5,800만 | 8건 |
| 2019년 | 1억 2,500만 | 1억 3,750만 | 1억 5,000만 | 2건 |
| 2018년 | 1억 4,750만 | 1억 5,222만 | 1억 6,200만 | 9건 |
| 2017년 | 1억 3,500만 | 1억 5,954만 | 1억 7,100만 | 8건 |
| 2016년 | 1억 2,700만 | 1억 4,703만 | 1억 7,300만 | 16건 |
| 2015년 | 1억 4,050만 | 1억 5,165만 | 1억 7,100만 | 10건 |
| 2014년 | 1억 3,300만 | 1억 4,817만 | 1억 6,300만 | 6건 |
| 2012년 | 1억 6,000만 | 1억 6,475만 | 1억 6,950만 | 2건 |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.03.21 | 59㎡ | 12층 | 1억 3,500만 |
| 2026.03.18 | 52㎡ | 10층 | 1억 700만 |
| 2021.02.24 | 59㎡ | 6층 | 9,800만 |
| 2021.01.29 | 79㎡ | 10층 | 1억 5,300만 |
| 2021.01.26 | 79㎡ | 13층 | 1억 3,000만 |
| 2020.12.30 | 57㎡ | 7층 | 8,300만 |
| 2020.12.15 | 79㎡ | 9층 | 1억 4,500만 |
| 2020.12.07 | 57㎡ | 3층 | 9,500만 |
| 2020.10.31 | 79㎡ | 13층 | 1억 4,700만 |
| 2020.09.25 | 79㎡ | 8층 | 1억 4,000만 |
| 2020.09.14 | 79㎡ | 7층 | 1억 3,500만 |
| 2020.09.02 | 79㎡ | 4층 | 1억 3,800만 |
| 2020.08.10 | 59㎡ | 6층 | 1억 600만 |
| 2020.07.28 | 79㎡ | 7층 | 1억 3,500만 |
| 2020.07.25 | 79㎡ | 15층 | 1억 5,800만 |
안고을우성 최근 거래가는 1억 3,500만입니다. (2026-03)
안고을우성은(는) 2001년에 준공되었으며, 현재 25년차입니다. 총 305세대 규모입니다.
안고을우성 인근 교통: 일반 (서대전네거리)
안고을우성 국민평형 기준 2021년 평균 거래가는 1억 4,150만으로, 전년 대비 0.4% 상승 했습니다.
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기