전북특별자치도 전주시 덕진구 금암동 523-9
| 준공 | 1989년 (37년차) |
| 세대수 | 117세대 |
| 동수 | 2동 |
| 최고층 | 9층 |
| 주차 | 73대 (세대당 0.6대) |
| 난방 | 개별난방 |
| 교통 | 일반 (서대전네거리) |
전년 대비 17.6% 상승 (8,500만 → 1억)
| 연도 | 최저가 | 평균가 | 최고가 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 2021년 | 1억 | 1억 | 1억 | 1건 |
| 2020년 | 8,500만 | 8,500만 | 8,500만 | 1건 |
| 2018년 | 1억 1,800만 | 1억 2,150만 | 1억 2,500만 | 2건 |
| 2016년 | 1억 800만 | 1억 1,950만 | 1억 3,300만 | 4건 |
| 2015년 | 1억 400만 | 1억 1,600만 | 1억 3,000만 | 6건 |
| 2012년 | 1억 1,900만 | 1억 1,900만 | 1억 1,900만 | 1건 |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2021.02.26 | 85㎡ | 5층 | 1억 |
| 2020.07.20 | 85㎡ | 9층 | 8,500만 |
| 2018.04.19 | 93㎡ | 1층 | 1억 3,800만 |
| 2018.03.11 | 89㎡ | 2층 | 1억 1,800만 |
| 2018.03.09 | 85㎡ | 4층 | 1억 2,500만 |
| 2017.02.04 | 93㎡ | 7층 | 1억 4,000만 |
| 2016.11.15 | 85㎡ | 6층 | 1억 1,600만 |
| 2016.08.14 | 85㎡ | 8층 | 1억 2,100만 |
| 2016.06.28 | 93㎡ | 9층 | 1억 3,400만 |
| 2016.03.14 | 89㎡ | 2층 | 1억 3,300만 |
| 2016.02.06 | 85㎡ | 5층 | 1억 800만 |
| 2015.07.01 | 85㎡ | 2층 | 1억 3,000만 |
| 2015.06.08 | 85㎡ | 4층 | 1억 2,300만 |
| 2015.05.06 | 85㎡ | 8층 | 1억 1,300만 |
| 2015.05.03 | 85㎡ | 2층 | 1억 400만 |
거성타워 최근 거래가는 1억입니다. (2021-02)
거성타워은(는) 1989년에 준공되었으며, 현재 37년차입니다. 총 117세대 규모입니다.
거성타워 인근 교통: 일반 (서대전네거리)
거성타워 국민평형 기준 2021년 평균 거래가는 1억으로, 전년 대비 17.6% 상승 했습니다.
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기