💰 최고가

지역별 최고가 아파트 TOP 20
지역
순위단지명지역매매가세대수준공
1 더샵2차 전주시 완산구 17억 269세대 2007
2 현대아이파크 전주시 완산구 17억 622세대 2007
3 군산 호수공원 아이파크 군산시 15억 665세대 2024
4 익산자이 그랜드파크 익산시 12억 1,090만 1,431세대 2025
5 전주효천대방노블랜드에코파크 전주시 완산구 11억 8,000만 1,370세대 2020
6 전주 만성지구 이지움 레이크 테라스 전주시 덕진구 11억 6,070만 177세대 2019
7 포레나 전주 에코시티 전주시 덕진구 11억 5,500만 614세대 2023
8 에코시티더샵2차 전주시 덕진구 10억 7,000만 702세대 2018
9 코오롱스카이타워 전주시 완산구 10억 513세대 2014
10 전주태평SKVIEW 전주시 완산구 10억 712세대 2009
11 대방디엠시티 전주시 덕진구 9억 9,000만 494세대 2020
12 힐스테이트익산 익산시 9억 8,432만 454세대 2024
13 더샵효자아파트 전주시 완산구 9억 4,000만 269세대 2005
14 에코시티데시앙14블럭 전주시 덕진구 9억 2,900만 878세대 2021
15 e편한세상 군산 디오션루체 군산시 9억 2,016만 800세대 2025
16 서신 아이파크e편한세상 전주시 완산구 9억 2,000만 1,390세대 2018
17 에코시티더샵3차 전주시 덕진구 8억 9,800만 644세대 2019
18 에코시티데시앙5블럭 전주시 덕진구 8억 9,500만 662세대 2018
19 중흥에스클래스더퍼스트 전주시 덕진구 8억 5,000만 615세대 2018
20 풍림아이원 전주시 완산구 8억 5,000만 498세대 2011
리얼단지에서 더 자세한 분석 확인하기 →