전북특별자치도 전주시 덕진구 장동 1111
| 준공 | 2020년 (6년차) |
| 세대수 | 494세대 |
| 동수 | 3동 |
| 최고층 | 45층 |
| 주차 | 880대 (세대당 1.8대) |
| 난방 | 개별난방 |
| 교통 | 일반 (서대전네거리) |
전년 대비 0.1% 상승 (2억 9,687만 → 2억 9,714만)
| 연도 | 최저가 | 평균가 | 최고가 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 | 2억 7,500만 | 2억 9,714만 | 3억 1,600만 | 7건 |
| 2025년 | 2억 7,000만 | 2억 9,687만 | 3억 2,800만 | 15건 |
| 2024년 | 2억 6,800만 | 2억 8,600만 | 3억 2,300만 | 6건 |
| 2023년 | 2억 5,800만 | 2억 8,627만 | 3억 1,800만 | 11건 |
| 2022년 | 2억 8,000만 | 3억 6,845만 | 4억 5,000만 | 10건 |
| 2021년 | 2억 7,000만 | 3억 3,571만 | 3억 9,500만 | 7건 |
| 2020년 | 2억 3,600만 | 2억 6,978만 | 3억 2,000만 | 17건 |
| 2019년 | 2억 7,840만 | 2억 7,840만 | 2억 7,840만 | 1건 |
| 2017년 | 2억 5,800만 | 2억 5,800만 | 2억 5,800만 | 1건 |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.04 | 106㎡ | 11층 | 7억 4,200만 |
| 2026.03.22 | 21㎡ | 30층 | 9,100만 |
| 2026.03.20 | 28㎡ | 38층 | 1억 1,000만 |
| 2026.03.18 | 106㎡ | 42층 | 7억 9,500만 |
| 2026.03.10 | 85㎡ | 34층 | 3억 1,600만 |
| 2026.03.08 | 119㎡ | 21층 | 8억 5,000만 |
| 2026.03.03 | 106㎡ | 43층 | 8억 3,500만 |
| 2026.03.03 | 85㎡ | 19층 | 2억 9,800만 |
| 2026.02.28 | 85㎡ | 12층 | 2억 7,500만 |
| 2026.02.26 | 21㎡ | 29층 | 8,900만 |
| 2026.02.23 | 85㎡ | 4층 | 2억 8,900만 |
| 2026.02.20 | 85㎡ | 35층 | 3억 700만 |
| 2026.02.05 | 21㎡ | 11층 | 8,400만 |
| 2026.02.02 | 120㎡ | 28층 | 9억 3,500만 |
| 2026.02.02 | 106㎡ | 36층 | 8억 400만 |
대방디엠시티 최근 거래가는 9억 9,000만입니다. (2026-04)
대방디엠시티은(는) 2020년에 준공되었으며, 현재 6년차입니다. 총 494세대 규모입니다.
대방디엠시티 인근 교통: 일반 (서대전네거리)
대방디엠시티 국민평형 기준 2026년 평균 거래가는 2억 9,714만으로, 전년 대비 0.1% 상승 했습니다.
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기