전북특별자치도 전주시 덕진구 송천동2가 1296
| 준공 | 2021년 (5년차) |
| 세대수 | 878세대 |
| 동수 | 7동 |
| 최고층 | 30층 |
| 주차 | 1,418대 (세대당 1.6대) |
| 난방 | 개별난방 |
| 교통 | 일반 (서대전네거리) |
전년 대비 82.1% 상승 (3억 5,560만 → 6억 4,771만)
| 연도 | 최저가 | 평균가 | 최고가 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 | 5억 8,100만 | 6억 4,771만 | 6억 9,900만 | 7건 |
| 2022년 | 3억 5,560만 | 3억 5,560만 | 3억 5,560만 | 1건 |
| 2021년 | 2억 7,570만 | 3억 5,726만 | 4억 3,300만 | 18건 |
| 2020년 | 2억 5,830만 | 3억 3,255만 | 4억 2,820만 | 126건 |
| 2019년 | 3억 1,320만 | 3억 3,540만 | 3억 5,760만 | 2건 |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.03.27 | 99㎡ | 30층 | 8억 8,700만 |
| 2026.03.22 | 85㎡ | 25층 | 6억 8,900만 |
| 2026.03.20 | 76㎡ | 10층 | 5억 8,100만 |
| 2026.03.14 | 85㎡ | 2층 | 6억 3,500만 |
| 2026.03.05 | 85㎡ | 29층 | 6억 7,500만 |
| 2026.03.05 | 76㎡ | 17층 | 6억 |
| 2026.03.02 | 126㎡ | 10층 | 9억 2,900만 |
| 2026.02.22 | 85㎡ | 6층 | 6억 5,500만 |
| 2026.02.10 | 99㎡ | 19층 | 8억 6,000만 |
| 2026.02.08 | 99㎡ | 25층 | 8억 3,000만 |
| 2026.02.03 | 85㎡ | 30층 | 6억 9,900만 |
| 2022.02.16 | 76㎡ | 20층 | 3억 5,560만 |
| 2021.12.27 | 76㎡ | 27층 | 2억 7,570만 |
| 2021.12.09 | 99㎡ | 3층 | 3억 9,090만 |
| 2021.11.26 | 126㎡ | 27층 | 8억 4,753만 |
에코시티데시앙14블럭 최근 거래가는 9억 2,900만입니다. (2026-03)
에코시티데시앙14블럭은(는) 2021년에 준공되었으며, 현재 5년차입니다. 총 878세대 규모입니다.
에코시티데시앙14블럭 인근 교통: 일반 (서대전네거리)
에코시티데시앙14블럭 국민평형 기준 2026년 평균 거래가는 6억 4,771만으로, 전년 대비 82.1% 상승 했습니다.
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기