평균 +156.3% 상승, 13억 5,440만 최대 상승폭 (2026년 04월)
평균 +40.1% 상승, 9억 4,000만 최대 상승폭 (2026년 04월)
평균 +35.8% 상승, 3억 6,000만 최대 상승폭 (2026년 04월)
평균 +63.0% 상승, 6억 5,500만 최대 상승폭 (2026년 04월)
평균 +89.9% 상승, 5억 5,000만 최대 상승폭 (2026년 04월)
평균 +42.7% 상승, 4억 5,000만 최대 상승폭 (2026년 04월)
평균 +33.1% 상승, 1억 9,838만 최대 상승폭 (2026년 04월)
평균 +69.8% 상승, 2억 7,000만 최대 상승폭 (2026년 04월)
평균 +126.1% 상승, 5억 9,000만 최대 상승폭 (2026년 04월)
평균 +69.2% 상승, 6억 4,000만 최대 상승폭 (2026년 04월)
1,000세대 이상 대단지 아파트 시세 랭킹
2021년 이후 준공 신축 아파트 시세 랭킹