인천광역시 계양구 동양동 636
| 준공 | 2009년 (17년차) |
| 세대수 | 394세대 |
| 동수 | 6동 |
| 최고층 | 15층 |
| 주차 | 399대 (세대당 1.0대) |
| 난방 | 개별난방 |
| 교통 | 일반 (박촌) |
파란 바 = 이 단지의 가격대 · 빨간 점 = 이 단지 위치 · 박스 = 중간 50% 범위(IQR)
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2024.07.19 | 53㎡ | 3층 | 1억 6,000만 |
| 2022.04.11 | 53㎡ | 2층 | 1억 6,500만 |
| 2020.05.18 | 53㎡ | 5층 | 1억 7,000만 |
아이파크 최근 거래가는 1억 7,000만입니다. (2024-07)
아이파크은(는) 2009년에 준공되었으며, 현재 17년차입니다. 총 394세대 규모입니다.
아이파크 인근 교통: 일반 (박촌)
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기