인천광역시 계양구 동양동 604-1
| 준공 | 2010년 (16년차) |
| 세대수 | 24세대 |
| 주차 | 28대 (세대당 1.2대) |
| 교통 | 일반 (귤현) |
파란 바 = 이 단지의 가격대 · 빨간 점 = 이 단지 위치 · 박스 = 중간 50% 범위(IQR)
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2024.01.18 | 51㎡ | 4층 | 1억 4,200만 |
| 2021.11.15 | 51㎡ | 2층 | 1억 5,900만 |
| 2021.09.25 | 51㎡ | 4층 | 1억 5,000만 |
| 2021.09.11 | 51㎡ | 2층 | 1억 4,800만 |
| 2021.03.02 | 51㎡ | 2층 | 1억 6,000만 |
| 2018.12.27 | 51㎡ | 3층 | 1억 5,200만 |
| 2017.04.26 | 51㎡ | 3층 | 1억 5,000만 |
| 2017.03.18 | 51㎡ | 4층 | 1억 7,900만 |
| 2016.11.30 | 51㎡ | 4층 | 1억 3,500만 |
| 2016.10.03 | 51㎡ | 5층 | 1억 3,400만 |
| 2015.12.17 | 51㎡ | 2층 | 1억 5,000만 |
| 2015.11.21 | 51㎡ | 3층 | 1억 5,400만 |
솔향기마을2단지 최근 거래가는 1억 7,900만입니다. (2024-01)
솔향기마을2단지은(는) 2010년에 준공되었으며, 현재 16년차입니다. 총 24세대 규모입니다.
솔향기마을2단지 인근 교통: 일반 (귤현)
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기