인천광역시 계양구 동양동 614-3
| 준공 | 2012년 (14년차) |
| 세대수 | 19세대 |
| 주차 | 19대 (세대당 1.0대) |
| 교통 | 일반 (박촌) |
파란 바 = 이 단지의 가격대 · 빨간 점 = 이 단지 위치 · 박스 = 중간 50% 범위(IQR)
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.03.15 | 52㎡ | 5층 | 1억 9,500만 |
| 2025.05.13 | 35㎡ | 2층 | 1억 900만 |
| 2023.11.04 | 57㎡ | 4층 | 1억 3,900만 |
| 2022.02.07 | 33㎡ | 4층 | 1억 700만 |
| 2021.09.24 | 33㎡ | 3층 | 1억 1,000만 |
| 2021.05.02 | 35㎡ | 4층 | 1억 3,800만 |
| 2021.02.09 | 49㎡ | 2층 | 1억 4,700만 |
| 2020.12.22 | 35㎡ | 4층 | 1억 |
| 2019.04.19 | 57㎡ | 2층 | 1억 5,600만 |
| 2018.12.06 | 33㎡ | 4층 | 1억 700만 |
| 2018.07.30 | 52㎡ | 5층 | 1억 8,800만 |
| 2017.09.12 | 35㎡ | 3층 | 1억 800만 |
| 2017.08.30 | 33㎡ | 2층 | 1억 2,500만 |
| 2017.08.12 | 57㎡ | 4층 | 1억 5,000만 |
| 2016.08.03 | 35㎡ | 2층 | 1억 1,800만 |
리첸시아 최근 거래가는 1억 9,500만입니다. (2026-03)
리첸시아은(는) 2012년에 준공되었으며, 현재 14년차입니다. 총 19세대 규모입니다.
리첸시아 인근 교통: 일반 (박촌)
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기