84m2 기준 시세 TOP 10

#아파트84m2 시세준공
1 지제역 더샵 센트럴시티 지제동 7억 9,300만 -
2 지제역더샵센트럴시티 지제동 7억 9,300만 2022
3 평택지제역자이 동삭동 7억 800만 2023
4 호반써밋고덕신도시 고덕동 7억 500만 2021
5 고덕국제신도시제일풍경채2차에듀 고덕동 6억 9,500만 2023
6 고덕국제신도시제일풍경채3차센텀 고덕동 6억 9,000만 2023
7 고덕국제신도시파라곤 고덕동 6억 6,800만 2019
8 더 플래티넘 스카이헤론 통복동 6억 3,560만 2025
9 힐스테이트지제역 동삭동 6억 300만 2020
10 힐스테이트 지제역 동삭동 6억 300만 -

동별 평균 시세

아파트 수평균 시세비교
지제동 2개 8억 6,885만
안중읍 송담리 5개 7억 4,400만
오성면 양교리 1개 7억 3,650만
고덕동 26개 6억 4,772만
동삭동 22개 6억 4,118만
현덕면 운정리 1개 5억 8,935만
고덕면 여염리 2개 5억 8,627만
팽성읍 신호리 2개 5억 7,900만
죽백동 9개 5억 4,122만
장안동 1개 5억 3,000만
현덕면 화양리 12개 4억 8,444만
고덕면 좌교리 1개 4억 8,260만
소사동 6개 4억 8,105만
팽성읍 노와리 2개 4억 7,200만
팽성읍 원정리 1개 4억 5,000만
팽성읍 대사리 5개 3억 9,381만
팽성읍 본정리 6개 3억 6,066만
장당동 17개 3억 5,031만
가재동 9개 3억 4,961만
칠원동 13개 3억 4,389만

최근 거래 내역

거래일아파트면적거래가
2026.04.08 힐스테이트 평택 화양 85m2 19층 4억 4,303만
2026.04.08 건영(지산) 54m2 5층 1억 1,000만
2026.04.08 지제역 반도체밸리 제일풍경채 2블록 85m2 5층 4억 2,400만
2026.04.08 평택 화양 동문 디 이스트 85m2 5층 4억 5,520만
2026.04.08 더 플래티넘 스카이헤론 84m2 35층 6억 2,810만
2026.04.07 평택효성해링턴플레이스2단지 104m2 11층 4억 5,700만
2026.04.07 브라운스톤청북 78m2 18층 2억 1,800만
2026.04.07 부영사랑으로1단지 60m2 2층 1억 1,900만
2026.04.07 평택 화양 동문 디 이스트 85m2 26층 4억 6,820만
2026.04.07 라임캐슬 44m2 3층 1억 2,600만
2026.04.07 호반써밋고덕국제신도시에듀파크 85m2 3층 5억 5,000만
2026.04.07 삼산빌3동 60m2 2층 6,000만
2026.04.07 모아미래도1차 60m2 12층 1억 5,800만
2026.04.07 태양빌라(861-9) 49m2 1층 3,050만
2026.04.07 힐스테이트 평택 화양 85m2 15층 4억 805만
2026.04.07 부영1 60m2 4층 1억 2,900만
2026.04.07 힐스테이트 평택 화양 85m2 18층 4억 1,131만
2026.04.07 부영사랑으로1단지 60m2 10층 1억 6,000만
2026.04.07 비전경남아너스빌 85m2 15층 2억 6,000만
2026.04.07 제일하이빌1차 60m2 8층 2억 2,400만

경기 다른 지역 시세

평택시 아파트를 지도에서 검색해보세요

평택시 아파트 실거래가, 시세 추이, AI 맞춤 추천까지 무료로 이용하세요.

평택시 아파트 검색하기