경기도 평택시 고덕동 2664-2
| 준공 | 2022년 (4년차) |
| 세대수 | 766세대 |
| 동수 | 7동 |
| 최고층 | 34층 |
| 주차 | 1,016대 (세대당 1.3대) |
| 난방 | 지역난방 |
| 교통 | 일반 (세마) |
전년 대비 2.0% 상승 (5억 8,152만 → 5억 9,340만)
| 연도 | 최저가 | 평균가 | 최고가 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 | 5억 5,000만 | 5억 9,340만 | 6억 2,500만 | 20건 |
| 2025년 | 5억 2,000만 | 5억 8,152만 | 6억 2,000만 | 45건 |
| 2024년 | 5억 2,000만 | 6억 1,354만 | 6억 5,000만 | 55건 |
| 2023년 | 4억 5,200만 | 5억 8,580만 | 6억 8,000만 | 10건 |
| 2022년 | 5억 3,648만 | 5억 8,739만 | 6억 3,830만 | 2건 |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.07 | 85㎡ | 3층 | 5억 5,000만 |
| 2026.03.31 | 85㎡ | 22층 | 5억 8,000만 |
| 2026.03.28 | 84㎡ | 13층 | 6억 2,000만 |
| 2026.03.23 | 85㎡ | 6층 | 5억 9,900만 |
| 2026.03.20 | 85㎡ | 13층 | 5억 8,000만 |
| 2026.03.14 | 84㎡ | 17층 | 6억 2,500만 |
| 2026.03.09 | 85㎡ | 9층 | 5억 9,000만 |
| 2026.03.05 | 84㎡ | 7층 | 5억 7,800만 |
| 2026.02.28 | 85㎡ | 9층 | 6억 700만 |
| 2026.02.21 | 84㎡ | 17층 | 6억 1,500만 |
| 2026.02.21 | 84㎡ | 6층 | 6억 |
| 2026.02.04 | 84㎡ | 16층 | 6억 2,000만 |
| 2026.01.24 | 85㎡ | 27층 | 5억 9,000만 |
| 2026.01.24 | 84㎡ | 13층 | 6억 700만 |
| 2026.01.19 | 85㎡ | 10층 | 5억 7,000만 |
호반써밋고덕국제신도시에듀파크 최근 거래가는 6억 8,000만입니다. (2026-04)
호반써밋고덕국제신도시에듀파크은(는) 2022년에 준공되었으며, 현재 4년차입니다. 총 766세대 규모입니다.
호반써밋고덕국제신도시에듀파크 인근 교통: 일반 (세마)
호반써밋고덕국제신도시에듀파크 국민평형 기준 2026년 평균 거래가는 5억 9,340만으로, 전년 대비 2.0% 상승 했습니다.
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기