📉 최근하락

최근 90일 내 직전 거래 대비 하락한 아파트
지역
순위단지명지역현재가직전가변동거래일
1 청주 지웰시티 푸르지오 청주시 흥덕구 3억 1,000만 6억 7,300만 -3억 6,300만 2026.1
2 청주 지웰시티 푸르지오 청주시 흥덕구 3억 6,700만 6억 3,500만 -2억 6,800만 2025.8
3 청주 지웰시티 푸르지오 청주시 흥덕구 3억 1,000만 5억 7,200만 -2억 6,200만 2026.2
4 청주 지웰시티 푸르지오 청주시 흥덕구 4억 1,100만 6억 4,000만 -2억 2,900만 2026.1
5 청주 지웰시티 푸르지오 청주시 흥덕구 4억 2,000만 6억 4,800만 -2억 2,800만 2025.9
6 청주 지웰시티 푸르지오 청주시 흥덕구 4억 1,000만 6억 3,300만 -2억 2,300만 2025.4
7 충북 진천음성 혁신도시 C3블럭 동일하이빌 파크테라스 진천군 2억 7,300만 4억 9,000만 -2억 1,700만 2025.12
8 청주 지웰시티 푸르지오 청주시 흥덕구 4억 6,000만 6억 7,000만 -2억 1,000만 2025.11
9 오창대성베르힐 청주시 청원구 2억 8,000만 4억 7,500만 -1억 9,500만 2025.3
10 그린빌 청주시 서원구 7,800만 2억 6,500만 -1억 8,700만 2025.7
11 모아미래도 청주시 흥덕구 1억 8,800만 3억 7,000만 -1억 8,200만 2025.6
12 청주 지웰시티 푸르지오 청주시 흥덕구 5억 5,500만 7억 3,500만 -1억 8,000만 2026.2
13 그린빌 청주시 서원구 8,000만 2억 5,700만 -1억 7,700만 2025.2
14 오송호반베르디움 청주시 흥덕구 3억 2,500만 5억 -1억 7,500만 2025.2
15 두산위브지웰시티2차 청주시 흥덕구 5억 6억 7,000만 -1억 7,000만 2025.10
16 성화센트럴파크아파트 청주시 서원구 1억 4,200만 3억 -1억 5,800만 2025.9
17 충북 진천음성 혁신도시 C3블럭 동일하이빌 파크테라스 진천군 2억 7,500만 4억 3,000만 -1억 5,500만 2026.2
18 그린빌 청주시 서원구 8,000만 2억 3,000만 -1억 5,000만 2025.10
19 청주동남우미린에듀포레 청주시 상당구 3억 6,000만 5억 1,000만 -1억 5,000만 2025.5
20 시티프라디움1단지 청주시 상당구 4억 2,500만 5억 7,300만 -1억 4,800만 2025.11
리얼단지에서 더 자세한 분석 확인하기 →