충청북도 청주시 흥덕구 복대동 3381
| 준공 | 2015년 (11년차) |
| 세대수 | 1,956세대 |
| 동수 | 8동 |
| 최고층 | 45층 |
| 주차 | 2,941대 (세대당 1.5대) |
| 난방 | 지역난방 |
| 교통 | 일반 (반석) |
전년 대비 11.4% 상승 (6억 5,743만 → 7억 3,228만)
| 연도 | 최저가 | 평균가 | 최고가 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 | 6억 5,500만 | 7억 3,228만 | 8억 | 45건 |
| 2025년 | 5억 | 6억 5,743만 | 7억 5,300만 | 161건 |
| 2024년 | 5억 3,000만 | 6억 980만 | 7억 2,000만 | 138건 |
| 2023년 | 4억 5,000만 | 5억 6,008만 | 6억 5,000만 | 185건 |
| 2022년 | 4억 5,500만 | 5억 7,732만 | 7억 3,000만 | 74건 |
| 2021년 | 4억 6,500만 | 6억 7,996만 | 7억 7,700만 | 74건 |
| 2020년 | 3억 3,000만 | 5억 5,371만 | 7억 3,500만 | 87건 |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.03.29 | 80㎡ | 41층 | 7억 6,500만 |
| 2026.03.29 | 80㎡ | 29층 | 7억 5,500만 |
| 2026.03.28 | 80㎡ | 16층 | 7억 6,800만 |
| 2026.03.24 | 80㎡ | 4층 | 7억 1,500만 |
| 2026.03.17 | 80㎡ | 6층 | 7억 2,500만 |
| 2026.03.15 | 80㎡ | 24층 | 7억 1,800만 |
| 2026.03.14 | 80㎡ | 27층 | 7억 8,000만 |
| 2026.03.08 | 80㎡ | 29층 | 7억 5,500만 |
| 2026.03.06 | 80㎡ | 34층 | 7억 5,500만 |
| 2026.03.05 | 80㎡ | 28층 | 7억 5,150만 |
| 2026.03.02 | 80㎡ | 27층 | 7억 7,000만 |
| 2026.02.26 | 80㎡ | 19층 | 8억 |
| 2026.02.25 | 80㎡ | 35층 | 7억 3,000만 |
| 2026.02.23 | 80㎡ | 18층 | 7억 6,000만 |
| 2026.02.21 | 80㎡ | 17층 | 7억 5,000만 |
두산위브지웰시티2차 최근 거래가는 8억입니다. (2026-03)
두산위브지웰시티2차은(는) 2015년에 준공되었으며, 현재 11년차입니다. 총 1,956세대 규모입니다.
두산위브지웰시티2차 인근 교통: 일반 (반석)
두산위브지웰시티2차 국민평형 기준 2026년 평균 거래가는 7억 3,228만으로, 전년 대비 11.4% 상승 했습니다.
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기