📉 최근하락

최근 90일 내 직전 거래 대비 하락한 아파트
지역
순위단지명지역현재가직전가변동거래일
1 광양동문디이스트 광양시 3억 300만 5억 2,500만 -2억 2,200만 2025.11
2 빛가람대방엘리움로얄카운티2차 나주시 3억 4,300만 5억 1,000만 -1억 6,700만 2025.2
3 중흥에스-클래스5단지 순천시 2억 500만 3억 6,900만 -1억 6,400만 2026.3
4 상아 광양시 3,300만 1억 9,500만 -1억 6,200만 2025.4
5 광양스위트엠르네상스아파트 광양시 1억 7,300만 3억 3,000만 -1억 5,700만 2025.10
6 중흥에스-클래스1단지 순천시 2억 8,400만 4억 3,000만 -1억 4,600만 2026.1
7 상아 광양시 3,900만 1억 8,450만 -1억 4,550만 2026.3
8 대광로제비앙 순천시 2억 7,000만 4억 1,300만 -1억 4,300만 2025.3
9 중흥에코시티8단지 순천시 4억 5,000만 5억 9,000만 -1억 4,000만 2025.9
10 목포하당중흥S-클래스센텀뷰 목포시 3억 4,000만 4억 8,000만 -1억 4,000만 2025.8
11 중흥에스-클래스5단지 순천시 1억 9,000만 3억 2,800만 -1억 3,800만 2025.3
12 포레나여수웅천2단지 여수시 3억 4,000만 4억 7,500만 -1억 3,500만 2026.3
13 순천푸르지오더퍼스트 순천시 3억 7,840만 5억 1,200만 -1억 3,360만 2026.3
14 여수주은금호2,3단지 여수시 1억 2,400만 2억 5,000만 -1억 2,600만 2026.2
15 포레나여수웅천2단지 여수시 3억 6,000만 4억 8,500만 -1억 2,500만 2026.2
16 금호타운 여수시 7,000만 1억 9,500만 -1억 2,500만 2026.3
17 중흥에스-클래스5단지 순천시 2억 3억 2,400만 -1억 2,400만 2025.9
18 목포하당중흥S-클래스센텀뷰 목포시 3억 3,000만 4억 5,000만 -1억 2,000만 2025.1
19 중흥에스-클래스5단지 순천시 2억 1,000만 3억 3,000만 -1억 2,000만 2025.6
20 중흥에스-클래스1단지 순천시 2억 4,700만 3억 6,700만 -1억 2,000만 2025.2
리얼단지에서 더 자세한 분석 확인하기 →