전라남도 순천시 덕암동 450
| 준공 | 2025년 (1년차) |
| 세대수 | 560세대 |
| 동수 | 6동 |
| 최고층 | 29층 |
| 주차 | 843대 (세대당 1.5대) |
| 난방 | 개별난방 |
| 교통 | 일반 (녹동) |
전년 대비 23.5% 하락 (5억 1,200만 → 3억 9,165만)
| 연도 | 최저가 | 평균가 | 최고가 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 | 3억 7,840만 | 3억 9,165만 | 4억 490만 | 2건 |
| 2025년 | 5억 1,200만 | 5억 1,200만 | 5억 1,200만 | 2건 |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.03.12 | 85㎡ | 2층 | 4억 490만 |
| 2026.03.06 | 85㎡ | 7층 | 3억 7,840만 |
| 2025.12.08 | 85㎡ | 8층 | 5억 1,200만 |
| 2025.03.13 | 85㎡ | 26층 | 5억 1,200만 |
순천푸르지오더퍼스트 최근 거래가는 5억 1,200만입니다. (2026-03)
순천푸르지오더퍼스트은(는) 2025년에 준공되었으며, 현재 1년차입니다. 총 560세대 규모입니다.
순천푸르지오더퍼스트 인근 교통: 일반 (녹동)
순천푸르지오더퍼스트 국민평형 기준 2026년 평균 거래가는 3억 9,165만으로, 전년 대비 23.5% 하락 했습니다.
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기