💰 최고가

지역별 최고가 아파트 TOP 20
지역
순위단지명지역매매가세대수준공
1 신영지웰시티1차 청주시 흥덕구 19억 5,000만 2,164세대 2010
2 힐스테이트 청주센트럴 2차 청주시 흥덕구 13억 7,012만 258세대 2025
3 대원칸타빌3차아파트 청주시 청원구 12억 789세대 2015
4 청주가경아이파크3단지 청주시 흥덕구 11억 983세대 2021
5 더샵 청주그리니티 청주시 서원구 9억 8,030만 1,191세대 2026
6 대원칸타빌4차아파트 청주시 청원구 9억 6,000만 614세대 2015
7 청주가경아이파크2단지 청주시 흥덕구 9억 5,000만 664세대 2020
8 청주센트럴자이 청주시 상당구 9억 5,000만 1,500세대 2018
9 한신더휴센트럴파크 청주시 청원구 9억 1,500만 1,210세대 2018
10 어울림 청주시 흥덕구 8억 5,000만 1,234세대 2009
11 더샵청주퍼스트파크 청주시 서원구 8억 3,500만 1,112세대 2021
12 가경이-편한세상 청주시 흥덕구 8억 3,500만 385세대 2008
13 청주 지웰시티 푸르지오 청주시 흥덕구 8억 3,000만 466세대 2019
14 오송힐데스하임 청주시 흥덕구 8억 3,000만 402세대 2010
15 가경아이파크5단지 청주시 흥덕구 8억 2,500만 925세대 2023
16 칸타빌더테라스1단지 청주시 상당구 8억 2,000만 676세대 2019
17 두산위브지웰시티2차 청주시 흥덕구 8억 1,000만 1,956세대 2015
18 두산위브지웰시티 청주시 흥덕구 8억 1,956세대 2015
19 시티프라디움1단지 청주시 상당구 7억 7,500만 797세대 2020
20 서청주 파크 자이 청주시 흥덕구 7억 6,000만 1,495세대 2019
리얼단지에서 더 자세한 분석 확인하기 →