충청남도 천안시 서북구 쌍용동 1361
| 준공 | 1996년 (30년차) |
| 세대수 | 416세대 |
| 동수 | 4동 |
| 최고층 | 19층 |
| 주차 | 244대 (세대당 0.6대) |
| 난방 | 개별난방 |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.03.26 | 60㎡ | 2층 | 1억 2,800만 |
| 2026.03.21 | 60㎡ | 6층 | 1억 4,700만 |
계룡푸른마을 최근 거래가는 1억 2,800만입니다. (2026-03)
계룡푸른마을은(는) 1996년에 준공되었으며, 현재 30년차입니다. 총 416세대 규모입니다.
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기