평균 +35.8% 상승, 3억 6,000만 최대 상승폭 (2026년 04월)
평균 +63.0% 상승, 6억 5,500만 최대 상승폭 (2026년 04월)
평균 +89.9% 상승, 5억 5,000만 최대 상승폭 (2026년 04월)
평균 +42.7% 상승, 4억 5,000만 최대 상승폭 (2026년 04월)
평균 +33.1% 상승, 1억 9,838만 최대 상승폭 (2026년 04월)
평균 +69.8% 상승, 2억 7,000만 최대 상승폭 (2026년 04월)
평균 +126.1% 상승, 5억 9,000만 최대 상승폭 (2026년 04월)
평균 +69.2% 상승, 6억 4,000만 최대 상승폭 (2026년 04월)
블랑 써밋 74, 40억 8,476만으로 역대 최고가 경신
최근 2개월 내 역대 최고가를 경신한 아파트
포제스한강, 97억 5,000만으로 역대 최고가 경신
우성2, 15억으로 역대 최고가 경신 — 10개 단지 신고가