전북특별자치도 전주시 덕진구 장동 1063
| 준공 | 2013년 (13년차) |
| 세대수 | 462세대 |
| 동수 | 6동 |
| 최고층 | 25층 |
| 주차 | 588대 (세대당 1.3대) |
| 난방 | 개별난방 |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.03.25 | 85㎡ | 7층 | 5억 300만 |
| 2026.03.19 | 85㎡ | 10층 | 5억 2,000만 |
| 2026.03.15 | 85㎡ | 18층 | 5억 1,400만 |
전북혁신우미린2단지 최근 거래가는 5억 2,000만입니다. (2026-03)
전북혁신우미린2단지은(는) 2013년에 준공되었으며, 현재 13년차입니다. 총 462세대 규모입니다.
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기