전북특별자치도 전주시 덕진구 장동 1074
| 준공 | 2016년 (10년차) |
| 세대수 | 457세대 |
| 주차 | 625대 (세대당 1.4대) |
| 교통 | 일반 (현충원) |
전년 대비 43.4% 상승 (4억 3,000만 → 6억 1,683만)
| 연도 | 최저가 | 평균가 | 최고가 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 | 6억 500만 | 6억 1,683만 | 6억 2,500만 | 6건 |
| 2020년 | 3억 8,800만 | 4억 3,000만 | 4억 5,500만 | 13건 |
| 2019년 | 2억 8,500만 | 3억 2,320만 | 3억 4,300만 | 5건 |
| 2018년 | 2억 9,300만 | 3억 2,273만 | 3억 3,900만 | 29건 |
| 2017년 | 2억 2,900만 | 2억 8,386만 | 3억 3,100만 | 7건 |
| 2016년 | 2억 2,246만 | 2억 5,615만 | 3억 5,343만 | 45건 |
| 2015년 | 2억 1,360만 | 2억 4,961만 | 3억 2,570만 | 92건 |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.03.29 | 85㎡ | 14층 | 6억 2,500만 |
| 2026.03.26 | 85㎡ | 11층 | 6억 1,500만 |
| 2026.03.15 | 85㎡ | 11층 | 6억 2,000만 |
| 2026.02.21 | 85㎡ | 18층 | 6억 1,700만 |
| 2026.02.11 | 85㎡ | 19층 | 6억 1,900만 |
| 2026.02.10 | 111㎡ | 10층 | 7억 2,900만 |
| 2026.02.08 | 85㎡ | 13층 | 6억 500만 |
| 2026.02.05 | 111㎡ | 9층 | 7억 2,600만 |
| 2020.12.28 | 111㎡ | 5층 | 4억 2,000만 |
| 2020.10.31 | 85㎡ | 4층 | 4억 5,400만 |
| 2020.10.28 | 85㎡ | 4층 | 4억 4,400만 |
| 2020.10.24 | 111㎡ | 7층 | 6억 2,000만 |
| 2020.10.22 | 111㎡ | 5층 | 5억 9,950만 |
| 2020.10.06 | 111㎡ | 10층 | 6억 3,000만 |
| 2020.10.05 | 111㎡ | 6층 | 5억 8,500만 |
호반베르디움5단지 최근 거래가는 6억 2,500만입니다. (2026-03)
호반베르디움5단지은(는) 2016년에 준공되었으며, 현재 10년차입니다. 총 457세대 규모입니다.
호반베르디움5단지 인근 교통: 일반 (현충원)
호반베르디움5단지 국민평형 기준 2026년 평균 거래가는 6억 1,683만으로, 전년 대비 43.4% 상승 했습니다.
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기