84m2 기준 시세 TOP 10

#아파트84m2 시세준공
1 에코시티더샵2차 송천동2가 7억 1,500만 2018
2 에코시티데시앙14블럭 송천동2가 6억 8,900만 2021
3 에코시티자이2차 송천동2가 6억 5,900만 2018
4 에코시티데시앙7블럭 송천동2가 6억 3,750만 2019
5 에코시티데시앙4블럭 송천동2가 6억 3,700만 2018
6 에코시티KCC스위첸 송천동2가 6억 3,700만 2019
7 에코시티데시앙12블럭 송천동2가 6억 2,800만 2019
8 호반베르디움5단지 장동 6억 2,500만 2016
9 호반베르디움 중동 6억 2,000만 2013
10 에코시티데시앙5블럭 송천동2가 6억 1,700만 2018

동별 평균 시세

아파트 수평균 시세비교
장동 8개 6억 6,662만
만성동 10개 6억 5,857만
호성동2가 1개 5억 5,500만
중동 4개 5억 250만
송천동2가 39개 4억 8,030만
덕진동2가 23개 2억 9,564만
송천동1가 45개 2억 7,047만
인후동2가 26개 2억 6,070만
덕진동1가 25개 2억 4,210만
여의동 3개 2억 950만
우아동3가 19개 2억 846만
반월동 17개 1억 9,645만
호성동1가 14개 1억 9,292만
진북동 11개 1억 6,495만
고랑동 5개 1억 5,332만
여의동2가 18개 1억 4,239만
우아동2가 18개 1억 3,932만
인후동1가 90개 1억 1,824만
금암동 60개 1억 1,177만
우아동1가 5개 1억 1,170만

최근 거래 내역

거래일아파트면적거래가
2026.04.08 우성 85m2 1층 1억 8,300만
2026.04.08 전주만성에코르1단지 85m2 20층 5억 3,500만
2026.04.08 현대(2차) 39m2 4층 2,950만
2026.04.08 아중마을부영(3차) 50m2 6층 1억
2026.04.08 해마루102동 84m2 8층 2억 3,000만
2026.04.08 송천동우림 60m2 14층 1억 3,900만
2026.04.07 한양 75m2 6층 1억 2,800만
2026.04.07 대창하이빌타운 29m2 5층 2,850만
2026.04.07 반월동세움펠리피아2차아파트 65m2 25층 3억 2,000만
2026.04.07 금암중앙하이츠 85m2 8층 2억 5,000만
2026.04.07 전주 만성지구 이지움 레이크 테라스 85m2 2층 5억 8,000만
2026.04.07 KTX전주역 클래시아 더 스카이 84m2 5층 3억 9,000만
2026.04.07 우신 58m2 2층 8,500만
2026.04.07 영무예다음 60m2 10층 2억 8,000만
2026.04.07 송천KCC스위첸 85m2 5층 4억 7,000만
2026.04.07 대창하이빌타운 29m2 7층 2,850만
2026.04.07 우아한시티 60m2 8층 3억 9,300만
2026.04.07 영진빌라A 34m2 1층 2,500만
2026.04.07 이지움레이크테라스 85m2 2층 5억 8,000만
2026.04.06 광진한솔 60m2 14층 1억 900만

전북 다른 지역 시세

전주시 덕진구 아파트를 지도에서 검색해보세요

전주시 덕진구 아파트 실거래가, 시세 추이, AI 맞춤 추천까지 무료로 이용하세요.

전주시 덕진구 아파트 검색하기