전북특별자치도 전주시 덕진구 장동 1075
| 준공 | 2016년 (10년차) |
| 세대수 | 634세대 |
| 주차 | 877대 (세대당 1.4대) |
| 교통 | 일반 (서대전네거리) |
전년 대비 2.1% 상승 (5억 5,700만 → 5억 6,867만)
| 연도 | 최저가 | 평균가 | 최고가 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 | 5억 3,700만 | 5억 6,867만 | 5억 9,500만 | 6건 |
| 2021년 | 5억 4,500만 | 5억 5,700만 | 5억 8,300만 | 4건 |
| 2020년 | 3억 5,000만 | 4억 2,398만 | 5억 4,500만 | 23건 |
| 2019년 | 2억 8,000만 | 3억 1,125만 | 3억 3,000만 | 4건 |
| 2018년 | 2억 8,400만 | 3억 502만 | 3억 2,000만 | 26건 |
| 2017년 | 2억 5,400만 | 2억 8,375만 | 3억 2,300만 | 4건 |
| 2016년 | 2억 1,410만 | 2억 5,323만 | 2억 8,390만 | 80건 |
| 2015년 | 2억 1,260만 | 2억 4,799만 | 3억 2,710만 | 153건 |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.03.28 | 85㎡ | 2층 | 5억 3,700만 |
| 2026.03.13 | 85㎡ | 9층 | 5억 7,500만 |
| 2026.02.27 | 85㎡ | 14층 | 5억 9,000만 |
| 2026.02.21 | 85㎡ | 9층 | 5억 9,500만 |
| 2026.02.19 | 102㎡ | 8층 | 6억 1,700만 |
| 2026.02.14 | 85㎡ | 6층 | 5억 4,000만 |
| 2026.02.08 | 111㎡ | 2층 | 6억 4,700만 |
| 2026.02.07 | 85㎡ | 9층 | 5억 7,500만 |
| 2026.02.02 | 111㎡ | 17층 | 6억 9,500만 |
| 2021.03.22 | 85㎡ | 15층 | 5억 5,000만 |
| 2021.02.07 | 85㎡ | 16층 | 5억 8,300만 |
| 2021.02.06 | 85㎡ | 15층 | 5억 4,500만 |
| 2021.01.09 | 85㎡ | 7층 | 5억 5,000만 |
| 2020.12.10 | 85㎡ | 6층 | 5억 4,000만 |
| 2020.12.09 | 111㎡ | 16층 | 8억 5,000만 |
호반베르디움6단지 최근 거래가는 8억 5,000만입니다. (2026-03)
호반베르디움6단지은(는) 2016년에 준공되었으며, 현재 10년차입니다. 총 634세대 규모입니다.
호반베르디움6단지 인근 교통: 일반 (서대전네거리)
호반베르디움6단지 국민평형 기준 2026년 평균 거래가는 5억 6,867만으로, 전년 대비 2.1% 상승 했습니다.
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기