84m2 기준 시세 TOP 10

#아파트84m2 시세준공
1 부개주공7단지 부개동 8억 1,000만 1998
2 해링턴 스퀘어 산곡역 산곡동 7억 9,070만 2025
3 부평캐슬&더샵퍼스트 산곡동 7억 8,300만 2024
4 부평 캐슬앤더샵 퍼스트 청천동 7억 6,000만 2021
5 부평SKVIEW해모로 부평동 7억 5,000만 2023
6 힐스테이트 부평 십정동 7억 3,000만 -
7 힐스테이트부평 십정동 7억 3,000만 2023
8 부평역 해링턴 플레이스 부평동 7억 1,500만 2024
9 부평신일해피트리더루츠 산곡동 7억 800만 2022
10 e편한세상 부평역 센트럴파크 부평동 7억 600만 2024

동별 평균 시세

아파트 수평균 시세비교
구산동 1개 5억 3,000만
삼산동 73개 3억 2,390만
산곡동 186개 2억 7,154만
갈산동 92개 2억 4,433만
부개동 321개 2억 1,604만
부평동 1,179개 2억 782만
청천동 168개 2억 313만
십정동 340개 1억 9,436만
일신동 59개 1억 8,085만

최근 거래 내역

거래일아파트면적거래가
2026.04.08 화이트캐슬 36m2 2층 1억 4,700만
2026.04.08 센트럴빌 71m2 6층 1억 5,000만
2026.04.08 대동(494-1) 85m2 4층 3억 7,100만
2026.04.08 부평1,2차금호타운 85m2 21층 4억
2026.04.08 부평산곡푸르지오 60m2 14층 4억 9,000만
2026.04.07 해오름팰리스B동 47m2 5층 1억 5,000만
2026.04.07 신용빌라(768-52) 47m2 4층 1억 800만
2026.04.07 동암신동아 60m2 12층 2억 6,000만
2026.04.07 현대1차 72m2 7층 3억 1,500만
2026.04.07 대동(494-1) 85m2 13층 3억 7,500만
2026.04.07 힐스테이트부평 76m2 13층 6억 6,500만
2026.04.07 대동(494-1) 40m2 1층 2억 3,800만
2026.04.06 e편한세상시티 부평역 23m2 11층 1억 3,000만
2026.04.06 뉴월드그린빌라(395-15) 42m2 2층 5,000만
2026.04.06 부개주공1 60m2 20층 3억 6,500만
2026.04.06 래미안부평 115m2 17층 7억 5,000만
2026.04.06 부평두산위브더파크 60m2 7층 5억 2,000만
2026.04.06 다승프라임(102동) 59m2 4층 1억 2,200만
2026.04.06 아이홈 78m2 10층 2억 4,800만
2026.04.06 파크타운메트로 64m2 9층 1억 8,000만

인천 다른 지역 시세

부평구 아파트를 지도에서 검색해보세요

부평구 아파트 실거래가, 시세 추이, AI 맞춤 추천까지 무료로 이용하세요.

부평구 아파트 검색하기