84m2 기준 시세 TOP 10

#아파트84m2 시세준공
1 익산자이 그랜드파크 마동 4억 8,500만 2025
2 미륵산 더 테라스 오투그란데 2차 금마면 동고도리 4억 7,833만 -
3 익산 부송 아이파크 부송동 4억 3,810만 2024
4 익산풍경채어바니티 마동 4억 2,500만 2024
5 포레나익산부송 부송동 4억 1,000만 2021
6 유블레스47 모현 모현동1가 4억 232만 2021
7 익산 중흥S-클래스 퍼스트파크 모현동2가 4억 2024
8 익산 제일풍경채 센트럴파크 마동 3억 9,639만 2021
9 익산 이지움 더 테라스 아트리체 팔봉동 3억 9,180만 2020
10 이지움더테라스아트리체 팔봉동 3억 9,000만 2022

동별 평균 시세

아파트 수평균 시세비교
중앙동2가 2개 33억 8,450만
낭산면 용기리 2개 19억
왕궁면 흥암리 1개 3억 2,592만
모현동2가 6개 2억 9,128만
부송동 25개 2억 7,602만
팔봉동 6개 2억 4,535만
어양동 29개 2억 829만
평화동 4개 2억 432만
영등동 49개 2억 52만
금마면 동고도리 8개 1억 8,652만
마동 32개 1억 8,449만
모현동1가 40개 1억 8,094만
춘포면 덕실리 1개 1억 8,020만
동산동 25개 1억 7,885만
창인동1가 7개 1억 7,749만
송학동 18개 1억 5,722만
춘포면 춘포리 1개 1억 5,000만
금마면 신용리 1개 1억 4,350만
황등면 황등리 11개 1억 4,085만
인화동2가 3개 1억 3,333만

최근 거래 내역

거래일아파트면적거래가
2026.04.08 주공6단지 50m2 11층 7,500만
2026.04.07 영등1 59m2 1층 1억
2026.04.07 영등1 49m2 4층 9,000만
2026.04.07 영등1 43m2 1층 8,000만
2026.04.07 익산e편한세상 60m2 4층 2억 1,500만
2026.04.07 함열신호e플러스아파트 55m2 3층 1억 3,400만
2026.04.07 영등1 49m2 5층 9,000만
2026.04.07 영등1 59m2 4층 1억
2026.04.07 우남샘물타운 60m2 3층 1억
2026.04.07 익산금호어울림 85m2 15층 2억 7,000만
2026.04.07 영등1 59m2 2층 1억
2026.04.07 영등1 49m2 2층 9,000만
2026.04.07 영등1 49m2 3층 9,000만
2026.04.07 영등1 59m2 3층 1억
2026.04.07 익산e편한세상 85m2 12층 2억 6,000만
2026.04.07 삼양주택 60m2 2층 2,800만
2026.04.07 부영(5차) 59m2 1층 1억 200만
2026.04.07 부영3차 50m2 5층 8,500만
2026.04.06 남중동오투그란데뉴퍼스트아파트 85m2 11층 3억 8,192만
2026.04.06 이화남중 58m2 11층 4,850만

전북 다른 지역 시세

익산시 아파트를 지도에서 검색해보세요

익산시 아파트 실거래가, 시세 추이, AI 맞춤 추천까지 무료로 이용하세요.

익산시 아파트 검색하기