전북특별자치도 전주시 덕진구 반월동 422-1
| 준공 | 1998년 (28년차) |
| 세대수 | 835세대 |
| 주차 | 524대 (세대당 0.6대) |
| 교통 | 일반 (현충원) |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.07 | 29㎡ | 7층 | 2,850만 |
| 2026.04.07 | 29㎡ | 5층 | 2,850만 |
| 2026.04.03 | 29㎡ | 10층 | 3,400만 |
| 2026.03.30 | 29㎡ | 10층 | 3,200만 |
| 2026.03.24 | 29㎡ | 2층 | 3,100만 |
| 2026.03.18 | 29㎡ | 10층 | 3,000만 |
| 2026.03.17 | 29㎡ | 12층 | 3,350만 |
| 2026.03.17 | 29㎡ | 11층 | 3,300만 |
| 2026.03.17 | 29㎡ | 10층 | 2,950만 |
| 2026.03.17 | 29㎡ | 6층 | 3,300만 |
| 2026.03.14 | 29㎡ | 10층 | 3,300만 |
| 2026.02.09 | 29㎡ | 7층 | 3,250만 |
| 2026.02.02 | 29㎡ | 10층 | 3,100만 |
| 2021.03.29 | 29㎡ | 9층 | 2,600만 |
| 2021.03.23 | 29㎡ | 11층 | 2,700만 |
대창하이빌타운 최근 거래가는 2,850만입니다. (2026-04)
대창하이빌타운은(는) 1998년에 준공되었으며, 현재 28년차입니다. 총 835세대 규모입니다.
대창하이빌타운 인근 교통: 일반 (현충원)
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기