84m2 기준 시세 TOP 10

#아파트84m2 시세준공
1 동인천역파크푸르지오 송림동 6억 2023
2 리아츠 더 인천 송림동 5억 5,900만 2024
3 인천 두산위브 더센트럴 송림동 4억 9,860만 2021
4 동산휴먼시아2단지 송림동 3억 4,500만 2010
5 주공2 송현동 3억 4,400만 2003
6 만석웰카운티 만석동 3억 1,900만 2014
7 송림휴먼시아1단지 송림동 3억 1,000만 2009
8 풍림아이원 송림동 3억 2009
9 아르케팰리스 송림동 2억 9,600만 2022
10 영풍 화수동 2억 9,000만 2001

동별 평균 시세

아파트 수평균 시세비교
송현동 17개 2억 6,425만
송림동 64개 2억 648만
화평동 20개 1억 5,774만
금곡동 10개 1억 5,487만
화수동 67개 1억 5,229만
창영동 12개 1억 3,563만
만석동 34개 1억 2,951만

최근 거래 내역

거래일아파트면적거래가
2026.04.08 만석2차 41m2 2층 7,700만
2026.04.06 화도진그린빌 80m2 11층 2억 7,500만
2026.04.06 엘에이치브리즈힐 60m2 17층 3억 800만
2026.04.06 송현주공솔빛마을(154) 80m2 16층 3억 5,500만
2026.04.06 동산휴먼시아1단지 47m2 23층 1억 9,200만
2026.04.05 송림휴먼시아1단지 60m2 23층 2억 3,500만
2026.03.31 송림주공 59m2 1층 1억 5,500만
2026.03.31 동산휴먼시아2단지 85m2 10층 3억 4,500만
2026.03.30 풍림아이원 85m2 4층 3억
2026.03.29 풍림아이원 60m2 1층 2억 1,200만
2026.03.29 인천 두산위브 더센트럴 46m2 20층 2억 4,443만
2026.03.29 인천 두산위브 더센트럴 46m2 17층 2억 4,203만
2026.03.28 - -층 1억 8,870만
2026.03.28 인천 두산위브 더센트럴 60m2 15층 3억 6,300만
2026.03.28 송현주공솔빛마을(154) 60m2 11층 2억 4,000만
2026.03.28 - -층 1억 8,870만
2026.03.28 솔빛마을주공2차 49m2 6층 2억 500만
2026.03.28 송림휴먼시아1단지 60m2 4층 2억 2,200만
2026.03.28 인천 두산위브 더센트럴 60m2 3층 3억 2,514만
2026.03.27 인천 두산위브 더센트럴 46m2 2층 2억 450만

인천 다른 지역 시세

동구 아파트를 지도에서 검색해보세요

동구 아파트 실거래가, 시세 추이, AI 맞춤 추천까지 무료로 이용하세요.

동구 아파트 검색하기