84m2 기준 시세 TOP 10

#아파트84m2 시세준공
1 주공3 운암동 7억 6,506만 1984
2 S-클래스더제니스 임동 7억 2,800만 2024
3 운암자이포레나 퍼스티체 2단지 운암동 7억 1,600만 -
4 운암자이포레나 퍼스티체 2단지 운암동 7억 1,600만 -
5 운암자이포레나 퍼스티체 1단지 운암동 7억 1,600만 -
6 운암자이포레나 퍼스티체 1단지 운암동 7억 593만 -
7 운암자이포레나 퍼스티체 3단지 운암동 6억 9,993만 -
8 운암자이포레나 퍼스티체 3단지 운암동 6억 9,993만 -
9 광주 제일풍경채 센트럴파크 중흥동 6억 9,000만 -
10 힐스테이트 중외공원 3블록 매곡동 6억 5,836만 2024

동별 평균 시세

아파트 수평균 시세비교
오룡동 1개 16억 5,100만
월출동 1개 11억 2,921만
신용동 11개 6억 4,305만
본촌동 6개 4억 6,273만
용두동 13개 4억 5,230만
중흥동 28개 4억 3,500만
동림동 17개 4억 399만
임동 14개 3억 7,558만
운암동 68개 3억 5,931만
각화동 14개 3억 5,556만
풍향동 13개 3억 4,100만
연제동 12개 3억 803만
매곡동 22개 3억 603만
삼각동 16개 3억 39만
유동 4개 2억 7,794만
일곡동 23개 2억 6,786만
용봉동 55개 2억 4,816만
양산동 31개 2억 3,918만
신안동 29개 2억 2,761만
우산동 17개 2억 1,955만

최근 거래 내역

거래일아파트면적거래가
2026.04.08 용두주공 60m2 2층 1억 6,500만
2026.04.08 지에스그린자이2차 112m2 22층 3억 5,000만
2026.04.08 첨단2지구중흥에스-클래스 85m2 2층 4억 5,000만
2026.04.08 문흥상록 60m2 18층 1억 5,500만
2026.04.08 광주첨단2지구사랑으로부영 84m2 9층 3억 2,800만
2026.04.08 부영 60m2 10층 1억 1,000만
2026.04.08 광주첨단2지구호반베르디움1단지 85m2 6층 4억 5,000만
2026.04.07 해송하우스1차 48m2 5층 2억 3,417만
2026.04.07 해송하우스1차 48m2 4층 2억 2,861만
2026.04.07 해송하우스1차 48m2 4층 2억 3,648만
2026.04.07 해송하우스1차 48m2 3층 2억 2,861만
2026.04.07 글로벌 60m2 16층 1억 4,400만
2026.04.07 해송하우스1차 48m2 3층 2억 3,648만
2026.04.07 해송하우스1차 48m2 5층 2억 2,630만
2026.04.07 주공 52m2 12층 9,700만
2026.04.07 새빛원룸 28m2 3층 2억 1,000만
2026.04.07 대주 166m2 3층 3억 4,200만
2026.04.07 제일풍경채센트럴파크1단지 85m2 1층 5억 2,450만
2026.04.07 해송하우스1차 48m2 2층 2억 2,423만
2026.04.07 해송하우스1차 48m2 2층 2억 3,186만

광주 다른 지역 시세

북구 아파트를 지도에서 검색해보세요

북구 아파트 실거래가, 시세 추이, AI 맞춤 추천까지 무료로 이용하세요.

북구 아파트 검색하기