광주광역시 북구 운암동 252
전년 대비 3.0% 하락 (6억 2,139만 → 6억 280만)
| 연도 | 최저가 | 평균가 | 최고가 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 | 3억 7,200만 | 6억 280만 | 7억 8,534만 | 105건 |
| 2025년 | 4억 5,267만 | 6억 2,139만 | 7억 5,686만 | 41건 |
| 2024년 | 5억 6,052만 | 6억 896만 | 6억 7,300만 | 5건 |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.02 | 60㎡ | 8층 | 5억 300만 |
| 2026.03.29 | 60㎡ | 2층 | 4억 4,500만 |
| 2026.03.26 | 76㎡ | 6층 | 5억 8,000만 |
| 2026.03.26 | 60㎡ | 9층 | 4억 8,900만 |
| 2026.03.25 | 60㎡ | 20층 | 5억 200만 |
| 2026.03.24 | 60㎡ | 6층 | 4억 8,800만 |
| 2026.03.24 | 85㎡ | 28층 | 7억 1,600만 |
| 2026.03.22 | 85㎡ | 22층 | 7억 593만 |
| 2026.03.21 | 85㎡ | 21층 | 6억 9,993만 |
| 2026.03.21 | 85㎡ | 26층 | 7억 1,193만 |
| 2026.03.20 | 85㎡ | 11층 | 7억 512만 |
| 2026.03.19 | 85㎡ | 3층 | 6억 9,593만 |
| 2026.03.18 | 60㎡ | 4층 | 4억 8,900만 |
| 2026.03.18 | 85㎡ | 18층 | 7억 2,200만 |
| 2026.03.17 | 85㎡ | 29층 | 6억 9,693만 |
운암자이포레나 퍼스티체 1단지 최근 거래가는 8억 3,630만입니다. (2026-04)
운암자이포레나 퍼스티체 1단지 국민평형 기준 2026년 평균 거래가는 6억 280만으로, 전년 대비 3.0% 하락 했습니다.
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기