84m2 기준 시세 TOP 10

#아파트84m2 시세준공
1 광주금남로한신더휴펜트하우스 궁동 7억 5,940만 2024
2 계림 IPARK SKVIEW 계림동 6억 4,000만 2020
3 계림아이파크에스케이뷰 계림동 6억 4,000만 2022
4 교대역 모아엘가 그랑데 계림동 6억 3,000만 2023
5 광주계림 3차 두산위브 계림동 5억 8,021만 2018
6 무등산 아이파크 학동 5억 7,300만 2017
7 광주 무등산 골드클래스2차 소태동 5억 3,570만 2019
8 무등산골드클래스2차 용산동 5억 2,500만 2022
9 두산위브3차(두산위브더파크) 계림동 5억 1,500만 2021
10 무등산 한국아델리움 더힐 2단지 산수동 5억 320만 -

동별 평균 시세

아파트 수평균 시세비교
궁동 1개 12억 5,667만
충장로5가 1개 4억 8,650만
대인동 4개 4억 7,745만
월남동 1개 3억 9,200만
계림동 28개 3억 8,178만
선교동 1개 3억 8,000만
운림동 11개 3억 7,818만
용산동 14개 3억 7,354만
소태동 32개 3억 7,332만
학동 30개 3억 3,534만
산수동 48개 3억 1,944만
금남로4가 2개 2억 4,655만
수기동 7개 2억 3,649만
동명동 7개 2억 2,610만
호남동 1개 2억 1,060만
장동 1개 2억 885만
불로동 1개 1억 6,744만
지산동 31개 1억 5,735만
금남로2가 1개 1억 4,750만
금남로3가 1개 1억 3,700만

최근 거래 내역

거래일아파트면적거래가
2026.04.08 그랜드센트럴 60m2 30층 3억 7,000만
2026.04.08 그랜드센트럴 85m2 10층 4억 6,500만
2026.04.08 계림아이파크에스케이뷰 124m2 3층 8억 9,000만
2026.04.07 계림아이파크에스케이뷰 63m2 8층 4억
2026.04.07 그랜드센트럴 85m2 26층 4억 5,000만
2026.04.06 라인2차 85m2 2층 2억 200만
2026.04.06 용산지구모아엘가에듀파크 85m2 9층 4억 4,000만
2026.04.06 교대역 모아엘가 그랑데 85m2 4층 6억 3,000만
2026.04.05 금호 60m2 17층 2억 3,300만
2026.04.04 무등산리버파크 85m2 7층 3억 4,200만
2026.04.04 무등산 아이파크 85m2 18층 5억 7,300만
2026.04.03 고운하이츠(22-0) 30m2 5층 6,000만
2026.04.03 광주용산지구2BL계룡리슈빌더포레스트아파트 85m2 26층 4억 3,500만
2026.04.02 선교2차우방아이유쉘리포레 85m2 5층 3억 4,700만
2026.04.02 교대역 모아엘가 그랑데 85m2 2층 6억 6,820만
2026.04.02 두산위브2차 85m2 17층 4억 2,000만
2026.04.01 교대역 모아엘가 그랑데 60m2 8층 4억 9,204만
2026.03.31 교대역 모아엘가 그랑데 75m2 7층 5억 6,670만
2026.03.31 그랜드센트럴 76m2 17층 4억 3,300만
2026.03.31 그랜드센트럴 60m2 17층 3억 7,000만

광주 다른 지역 시세

동구 아파트를 지도에서 검색해보세요

동구 아파트 실거래가, 시세 추이, AI 맞춤 추천까지 무료로 이용하세요.

동구 아파트 검색하기