광주광역시 동구 계림동 1869
| 준공 | 2022년 (4년차) |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.08 | 124㎡ | 3층 | 8억 9,000만 |
| 2026.04.07 | 63㎡ | 8층 | 4억 |
| 2026.03.28 | 85㎡ | 2층 | 6억 4,000만 |
| 2026.03.14 | 85㎡ | 5층 | 6억 5,750만 |
| 2026.03.14 | 85㎡ | 3층 | 6억 3,900만 |
| 2026.03.11 | 85㎡ | 14층 | 6억 3,500만 |
| 2026.03.11 | 40㎡ | 17층 | 2억 6,800만 |
| 2026.03.08 | 85㎡ | 18층 | 7억 1,500만 |
| 2026.03.08 | 73㎡ | 9층 | 5억 2,500만 |
| 2026.03.04 | 77㎡ | 6층 | 5억 8,000만 |
계림아이파크에스케이뷰 최근 거래가는 8억 9,000만입니다. (2026-04)
계림아이파크에스케이뷰은(는) 2022년에 준공되었으며, 현재 4년차입니다.
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기