광주광역시 동구 소태동 593
| 준공 | 2019년 (7년차) |
| 세대수 | 690세대 |
| 동수 | 9동 |
| 최고층 | 22층 |
| 주차 | 838대 (세대당 1.2대) |
| 난방 | 개별난방 |
| 교통 | 초역세권 (소태) |
전년 대비 3.8% 하락 (5억 3,935만 → 5억 1,884만)
| 연도 | 최저가 | 평균가 | 최고가 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 2022년 | 3억 5,000만 | 5억 1,884만 | 6억 1,000만 | 9건 |
| 2021년 | 4억 930만 | 5억 3,935만 | 6억 1,280만 | 8건 |
| 2020년 | 4억 320만 | 4억 5,463만 | 5억 5,680만 | 154건 |
| 2019년 | 4억 4,015만 | 4억 4,015만 | 4억 4,015만 | 1건 |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2022.07.29 | 60㎡ | 23층 | 3억 5,450만 |
| 2022.06.19 | 84㎡ | 8층 | 5억 3,570만 |
| 2022.05.21 | 84㎡ | 26층 | 5억 4,950만 |
| 2022.05.19 | 84㎡ | 3층 | 4억 5,350만 |
| 2022.05.19 | 60㎡ | 5층 | 4억 1,190만 |
| 2022.05.17 | 84㎡ | 9층 | 3억 5,000만 |
| 2022.05.12 | 122㎡ | 12층 | 9억 |
| 2022.05.02 | 60㎡ | 4층 | 3억 2,000만 |
| 2022.04.27 | 60㎡ | 25층 | 4억 4,600만 |
| 2022.04.25 | 60㎡ | 19층 | 3억 3,440만 |
| 2022.04.03 | 84㎡ | 18층 | 5억 3,930만 |
| 2022.03.25 | 84㎡ | 15층 | 5억 8,970만 |
| 2022.03.21 | 84㎡ | 21층 | 5억 5,240만 |
| 2022.03.17 | 60㎡ | 11층 | 4억 2,950만 |
| 2022.03.14 | 84㎡ | 12층 | 4억 8,950만 |
광주 무등산 골드클래스2차 최근 거래가는 3억 5,450만입니다. (2022-07)
광주 무등산 골드클래스2차은(는) 2019년에 준공되었으며, 현재 7년차입니다. 총 690세대 규모입니다.
광주 무등산 골드클래스2차 인근 교통: 초역세권 (소태)
광주 무등산 골드클래스2차 국민평형 기준 2022년 평균 거래가는 5억 1,884만으로, 전년 대비 3.8% 하락 했습니다.
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기