84m2 기준 시세 TOP 10

#아파트84m2 시세준공
1 거제 유림노르웨이숲 디오션 장승포동 4억 6,870만 -
2 e편한세상 거제 유로스카이 고현동 4억 2,372만 -
3 이편한세상거제유로스카이 고현동 4억 2,000만 2023
4 이편한세상거제유로아일랜드 고현동 4억 1,500만 2022
5 더샵거제디클리브 상동동 4억 2024
6 거제 반도유보라 옥포동 3억 2,000만 2023
7 거제수월힐스테이트 양정동 3억 700만 2012
8 거제옥포 자이온더퍼스트 옥포동 3억 687만 2015
9 생텀하우스 덕포동 3억 2012
10 디오션뷰 장목면 외포리 3억 2016

동별 평균 시세

아파트 수평균 시세비교
장목면 외포리 5개 9억 5,100만
거제면 옥산리 1개 3억 5,997만
덕포동 13개 3억 5,256만
양정동 11개 3억 803만
일운면 옥림리 2개 2억 9,850만
아주동 41개 2억 7,420만
일운면 지세포리 5개 2억 5,207만
문동동 4개 2억 4,950만
수월동 15개 2억 4,742만
장평동 37개 2억 4,505만
상동동 43개 2억 3,915만
일운면 소동리 4개 2억 3,905만
옥포동 151개 2억 1,582만
사등면 창호리 2개 2억 1,400만
사등면 사곡리 6개 2억 1,383만
사등면 덕호리 4개 2억 675만
고현동 98개 1억 9,614만
사등면 성포리 12개 1억 9,205만
거제면 동상리 4개 1억 8,150만
연초면 죽토리 7개 1억 7,702만

최근 거래 내역

거래일아파트면적거래가
2026.04.07 덕진봄 60m2 7층 6,000만
2026.04.06 e편한세상고현 85m2 11층 2억
2026.04.06 거제더샵블루시티 85m2 3층 2억 800만
2026.04.06 거제엘크루랜드마크 85m2 15층 2억 2,000만
2026.04.06 벽산e-솔렌스힐2차 60m2 4층 9,750만
2026.04.06 한려주택 50m2 4층 3,200만
2026.04.06 고려3차(301-303동) 60m2 6층 7,000만
2026.04.05 성은 59m2 4층 2,000만
2026.04.05 벽산e-솔렌스힐2차 60m2 16층 1억 700만
2026.04.04 덕진봄 49m2 3층 5,400만
2026.04.03 동헌 81m2 7층 9,400만
2026.04.03 한신 85m2 5층 1억 6,000만
2026.04.03 성은 59m2 4층 3,300만
2026.04.03 대한2차 60m2 2층 6,000만
2026.04.03 옥포5차덕산타운 59m2 4층 3,300만
2026.04.03 거제2차덕산베스트타운 60m2 6층 1억 1,400만
2026.04.03 복지 46m2 1층 2,500만
2026.04.03 포레나 거제 장평 85m2 12층 2억 7,300만
2026.04.02 거제자이 85m2 8층 2억 9,700만
2026.04.02 춘광한빛 60m2 2층 7,700만

경남 다른 지역 시세

거제시 아파트를 지도에서 검색해보세요

거제시 아파트 실거래가, 시세 추이, AI 맞춤 추천까지 무료로 이용하세요.

거제시 아파트 검색하기