경상남도 거제시 고현동 1175
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2024.03.02 | 100㎡ | 28층 | 5억 2,863만 |
| 2024.02.28 | 85㎡ | 16층 | 4억 2,372만 |
| 2024.02.16 | 85㎡ | 4층 | 3억 4,803만 |
| 2024.01.19 | 85㎡ | 3층 | 4억 140만 |
| 2024.01.16 | 85㎡ | 25층 | 3억 8,440만 |
| 2024.01.16 | 85㎡ | 6층 | 4억 2,535만 |
| 2024.01.15 | 100㎡ | 19층 | 5억 4,544만 |
| 2024.01.12 | 85㎡ | 25층 | 4억 257만 |
| 2024.01.08 | 85㎡ | 5층 | 4억 5,540만 |
| 2024.01.06 | 85㎡ | 19층 | 4억 3,572만 |
| 2024.01.05 | 85㎡ | 23층 | 3억 8,830만 |
| 2024.01.04 | 85㎡ | 24층 | 4억 5,072만 |
e편한세상 거제 유로스카이 최근 거래가는 5억 2,863만입니다. (2024-03)
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기