84m2 기준 시세 TOP 10

#아파트84m2 시세준공
1 메트로시티2단지 양덕동 6억 8,000만 2015
2 메트로시티 양덕동 5억 8,300만 2009
3 창원 두산위브 더센트럴 합성동 5억 2,500만 2024
4 양덕 코오롱하늘채 양덕동 5억 2,300만 2016
5 창원 메트로시티 석전 석전동 5억 500만 2019
6 창원롯데캐슬센텀골드 양덕동 5억 200만 2023
7 e-편한세상창원파크센트럴 회원동 4억 9,500만 2020
8 롯데캐슬더퍼스트 합성동 4억 7,900만 2018
9 마산양덕4차한일타운 양덕동 3억 4,250만 2004
10 창원 롯데캐슬 더 퍼스트 합성동 3억 3,000만 2015

동별 평균 시세

아파트 수평균 시세비교
양덕동 72개 2억 8,771만
내서읍 삼계리 33개 2억 1,837만
합성동 39개 1억 9,825만
내서읍 원계리 7개 1억 8,671만
내서읍 신감리 2개 1억 8,500만
내서읍 호계리 19개 1억 7,715만
석전동 70개 1억 7,075만
회원동 85개 1억 4,359만
내서읍 중리 13개 1억 4,011만
구암동 60개 1억 3,405만
내서읍 상곡리 13개 1억 2,865만
회성동 32개 1억 2,266만
봉암동 10개 8,395만
내서읍 용담리 1개 5,500만

최근 거래 내역

거래일아파트면적거래가
2026.04.08 현대성우 66m2 20층 1억 1,500만
2026.04.08 일우 85m2 2층 1억 3,000만
2026.04.07 롯데캐슬더퍼스트 85m2 13층 4억 4,000만
2026.04.06 대동 71m2 7층 1억 4,800만
2026.04.06 드림타워 68m2 6층 1억 4,700만
2026.04.06 코오롱하늘채2차 85m2 16층 2억 7,900만
2026.04.05 개나리 61m2 1층 4,500만
2026.04.05 시영장미 48m2 13층 7,450만
2026.04.05 코오롱하늘채1차아파트 60m2 14층 1억 4,600만
2026.04.04 창원 메트로시티 석전 85m2 1층 5억 500만
2026.04.04 e-편한세상창원파크센트럴 60m2 12층 3억 9,500만
2026.04.04 코오롱하늘채2차 74m2 5층 2억 3,000만
2026.04.04 대력베스트빌 25m2 11층 3,350만
2026.04.04 메트로시티2단지 85m2 43층 6억 8,000만
2026.04.04 창원 메트로시티 석전 52m2 33층 3억 3,900만
2026.04.04 코오롱하늘채2차 85m2 8층 2억 2,000만
2026.04.04 양덕 코오롱하늘채 85m2 10층 5억 2,300만
2026.04.04 창원 메트로시티 석전 102m2 9층 6억 4,500만
2026.04.03 숲속마을(507-1) 85m2 8층 1억 8,900만
2026.04.03 창원롯데캐슬센텀골드 85m2 12층 5억 200만

경남 다른 지역 시세

창원시 마산회원구 아파트를 지도에서 검색해보세요

창원시 마산회원구 아파트 실거래가, 시세 추이, AI 맞춤 추천까지 무료로 이용하세요.

창원시 마산회원구 아파트 검색하기