84m2 기준 시세 TOP 10

#아파트84m2 시세준공
1 창원 중동 유니시티 1단지 중동 9억 4,500만 2019
2 창원 중동 유니시티 4단지 도계동 9억 3,500만 2019
3 창원 중동 유니시티 3단지 중동 9억 1,500만 2019
4 창원 중동 유니시티 2단지 중동 8억 9,800만 2019
5 창원 롯데캐슬 포레스트 2BL 사화동 5억 8,664만 2024
6 사화롯데캐슬포레스트2단지 사화동 5억 6,939만 -
7 사화롯데캐슬포레스트2단지 사화동 5억 4,928만 -
8 힐스테이트 아티움시티 팔용동 5억 4,700만 2020
9 명곡두산위브 명서동 5억 4,000만 2010
10 창원 롯데캐슬 포레스트 1BL 사화동 5억 2,449만 2024

동별 평균 시세

아파트 수평균 시세비교
사화동 4개 6억 9,111만
봉림동 1개 6억 7,700만
팔용동 26개 4억 7,794만
중동 13개 4억 5,324만
명서동 3개 4억 966만
사림동 9개 4억 866만
북면 감계리 12개 3억 8,490만
명곡동 2개 3억 3,213만
북면 2개 3억 3,000만
북면 무동리 10개 2억 6,853만
북면 동전리 1개 2억 4,000만
동정동 12개 1억 9,100만
북동 6개 1억 9,033만
봉곡동 2개 1억 7,150만
도계동 221개 1억 7,067만
동읍 송정리 4개 1억 7,030만
동읍 단계리 3개 1억 6,900만
서상동 30개 1억 6,520만
동읍 용잠리 26개 1억 6,484만
북면 신촌리 16개 1억 5,830만

최근 거래 내역

거래일아파트면적거래가
2026.04.07 창원감계힐스테이트4차 69m2 14층 2억 3,400만
2026.04.07 극동 85m2 5층 2억 9,300만
2026.04.07 휴먼빌 60m2 10층 2억 1,200만
2026.04.06 극동 109m2 15층 3억 4,000만
2026.04.06 사화롯데캐슬포레스트2단지 103m2 12층 6억 8,274만
2026.04.06 삼진 43m2 1층 3,900만
2026.04.06 창원 롯데캐슬 포레스트 1BL 85m2 4층 5억 2,449만
2026.04.06 벽산블루밍C단지 85m2 6층 3억 3,000만
2026.04.05 감계아내에코프리미엄2차 60m2 16층 2억 4,300만
2026.04.04 극동 109m2 6층 3억 3,000만
2026.04.04 창원감계힐스테이트3차 85m2 6층 2억 5,200만
2026.04.04 벽산블루밍B 74m2 3층 3억 3,000만
2026.04.04 휴먼빌3단지 85m2 20층 2억 1,700만
2026.04.04 성동 50m2 9층 9,500만
2026.04.04 벽산블루밍B 85m2 3층 3억 9,800만
2026.04.04 창원 중동 유니시티 2단지 60m2 29층 7억 1,300만
2026.04.03 엘에이치피닉스포레 85m2 4층 3억 8,000만
2026.04.03 대동중앙 60m2 4층 2억 250만
2026.04.03 명곡두산위브 138m2 1층 5억 9,000만
2026.04.03 창원무동STX칸1차 85m2 16층 1억 9,950만

경남 다른 지역 시세

창원시 의창구 아파트를 지도에서 검색해보세요

창원시 의창구 아파트 실거래가, 시세 추이, AI 맞춤 추천까지 무료로 이용하세요.

창원시 의창구 아파트 검색하기