84m2 기준 시세 TOP 10

#아파트84m2 시세준공
1 헤르만하우스1단지(101동-105동) 문발동 6억 9,000만 2005
2 한울마을1단지운정신도시IPARK 동패동 6억 8,300만 2020
3 운정신도시 센트럴 푸르지오 목동동 6억 7,300만 2018
4 초롱꽃마을8단지중흥S클래스 동패동 6억 6,000만 2022
5 힐스테이트더운정 와동동 6억 5,000만 2025
6 산내마을9단지힐스테이트운정 목동동 6억 4,500만 2018
7 운정신도시 아이파크 동패동 6억 4,145만 2019
8 운정푸르지오파크라인 1단지 와동동 6억 3,340만 2025
9 초롱꽃마을12단지e편한세상운정어반프라임 동패동 6억 2,000만 2021
10 초롱꽃마을13단지디에트르더퍼스트 동패동 6억 1,400만 2021

동별 평균 시세

아파트 수평균 시세비교
목동동 17개 6억 7,446만
조리읍 등원리 6개 6억 5,394만
다율동 13개 5억 5,199만
와동동 25개 5억 1,442만
문발동 8개 4억 9,687만
탄현면 대동리 6개 4억 8,870만
당하동 7개 4억 271만
동패동 69개 3억 9,808만
맥금동 2개 3억 8,900만
탄현면 축현리 2개 3억 1,536만
야당동 344개 2억 8,260만
상지석동 63개 2억 7,292만
파주읍 봉암리 5개 2억 7,000만
파주읍 봉서리 16개 2억 3,818만
야동동 10개 2억 2,640만
조리읍 대원리 22개 2억 2,572만
문산읍 당동리 17개 2억 2,004만
아동동 36개 2억 1,316만
탄현면 법흥리 6개 2억 766만
산남동 1개 2억 500만

최근 거래 내역

거래일아파트면적거래가
2026.04.08 자연앤꿈에그린6단지아파트 85m2 3층 2억 900만
2026.04.08 산내마을7단지화성파크드림 75m2 8층 4억 8,000만
2026.04.08 해솔마을1단지두산위브(647) 85m2 18층 3억 7,500만
2026.04.07 가람마을8단지동문굿모닝힐 72m2 13층 3억 500만
2026.04.07 금촌주공7단지(1019-0) 84m2 2층 2억 6,800만
2026.04.07 한울마을7단지삼부르네상스 120m2 15층 4억 5,000만
2026.04.07 엘크루가람마을5단지 85m2 22층 3억 7,000만
2026.04.07 새꽃마을1단지뜨란채(972-0) 60m2 11층 2억 1,000만
2026.04.07 자연앤꿈에그린5단지아파트 85m2 5층 2억 2,500만
2026.04.06 숲속길마을7단지월드메르디앙센트럴파크 85m2 4층 3억 2,000만
2026.04.06 한울마을1단지운정신도시IPARK 99m2 9층 8억 4,000만
2026.04.06 힐스테이트더운정 85m2 31층 6억 5,000만
2026.04.06 태형내산마을(262-0) 85m2 4층 1억 8,000만
2026.04.06 모리안6차102동 62m2 4층 3억 2,000만
2026.04.05 파주한양수자인리버팰리스아파트 85m2 10층 2억 4,000만
2026.04.05 파주문산역2차동문디이스트 85m2 2층 3억 3,000만
2026.04.04 청석마을8단지동문굿모닝힐 85m2 10층 3억 2,300만
2026.04.04 그린시티동문(218-0) 85m2 2층 2억 1,000만
2026.04.04 한빛마을5단지캐슬앤칸타빌 84m2 23층 5억 2,000만
2026.04.04 한일유앤아이2차(1014-1) 85m2 8층 2억 5,000만

경기 다른 지역 시세

파주시 아파트를 지도에서 검색해보세요

파주시 아파트 실거래가, 시세 추이, AI 맞춤 추천까지 무료로 이용하세요.

파주시 아파트 검색하기