경기도 파주시 와동동 1471-2
| 준공 | 2025년 (1년차) |
| 세대수 | 744세대 |
| 동수 | 3동 |
| 최고층 | 49층 |
| 주차 | 1,107대 (세대당 1.5대) |
| 난방 | 지역난방 |
| 교통 | 역세권 (운정) |
전년 대비 3.8% 하락 (7억 7,018만 → 7억 4,063만)
| 연도 | 최저가 | 평균가 | 최고가 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 | 6억 5,000만 | 7억 4,063만 | 8억 | 10건 |
| 2025년 | 7억 750만 | 7억 7,018만 | 8억 5,000만 | 18건 |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.06 | 85㎡ | 31층 | 6억 5,000만 |
| 2026.03.20 | 85㎡ | 42층 | 7억 8,547만 |
| 2026.03.20 | 85㎡ | 17층 | 7억 5,000만 |
| 2026.03.12 | 85㎡ | 30층 | 7억 6,890만 |
| 2026.02.25 | 85㎡ | 6층 | 7억 800만 |
| 2026.02.24 | 85㎡ | 30층 | 7억 4,000만 |
| 2026.02.09 | 85㎡ | 40층 | 8억 |
| 2026.02.05 | 85㎡ | 21층 | 7억 3,000만 |
| 2026.02.02 | 85㎡ | 17층 | 7억 3,500만 |
| 2026.01.16 | 85㎡ | 32층 | 7억 3,896만 |
| 2025.12.27 | 85㎡ | 21층 | 8억 1,000만 |
| 2025.12.25 | 85㎡ | 21층 | 7억 7,500만 |
| 2025.12.23 | 85㎡ | 11층 | 8억 1,200만 |
| 2025.12.16 | 85㎡ | 15층 | 7억 1,500만 |
| 2025.12.15 | 85㎡ | 14층 | 7억 5,283만 |
힐스테이트더운정 최근 거래가는 6억 5,000만입니다. (2026-04)
힐스테이트더운정은(는) 2025년에 준공되었으며, 현재 1년차입니다. 총 744세대 규모입니다.
힐스테이트더운정 인근 교통: 역세권 (운정)
힐스테이트더운정 국민평형 기준 2026년 평균 거래가는 7억 4,063만으로, 전년 대비 3.8% 하락 했습니다.
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기