84m2 기준 시세 TOP 10

#아파트84m2 시세준공
1 DMC한강삼정그린코아더베스트 덕은동 13억 5,000만 2023
2 DMC자이더리버 덕은동 12억 6,000만 2022
3 DMC한강자이더헤리티지 덕은동 11억 5,500만 2022
4 DMC디에트르한강 덕은동 11억 4,000만 2022
5 DMC한강숲중흥S-CLASS 덕은동 11억 2,000만 2022
6 DMC한강호반써밋 덕은동 10억 7,000만 2022
7 지축역센트럴푸르지오 지축동 10억 4,000만 2019
8 DMC자이더포레리버뷰 덕은동 10억 700만 2022
9 힐스테이트삼송더카운티 신원동 9억 7,693만 2025
10 고양원흥동일스위트 도내동 9억 4,000만 2018

동별 평균 시세

아파트 수평균 시세비교
오금동 14개 8억 3,821만
신원동 12개 7억 4,551만
덕은동 34개 6억 9,532만
향동동 14개 6억 4,666만
지축동 23개 5억 7,346만
도내동 14개 5억 5,644만
화정동 36개 5억 3,524만
원흥동 13개 5억 3,243만
삼송동 34개 4억 5,030만
행주내동 2개 4억 3,905만
동산동 47개 4억 2,896만
원당동 1개 3억 8,720만
토당동 247개 3억 2,567만
내곡동 3개 3억 1,646만
대장동 25개 3억 1,588만
행신동 146개 3억 1,054만
용두동 9개 3억 433만
효자동 1개 2억 9,500만
화전동 6개 2억 9,433만
성사동 113개 2억 6,097만

최근 거래 내역

거래일아파트면적거래가
2026.04.08 원흥퍼스트푸르지오시티 21m2 24층 9,500만
2026.04.08 나성그린타운102동 59m2 1층 1억 1,000만
2026.04.07 굿모닝빌C동 63m2 3층 8,450만
2026.04.07 e편한세상 시티 삼송3차 83m2 23층 5억 7,600만
2026.04.07 원당대림e-편한세상 85m2 12층 5억 9,000만
2026.04.07 지축역한림풀에버 73m2 16층 7억 7,500만
2026.04.07 대곡역롯데캐슬엘클라씨 85m2 4층 7억 9,800만
2026.04.06 푸른마을10단지 116m2 7층 3억 4,800만
2026.04.06 힐스테이트 삼송역 스칸센(2블록) 23m2 20층 1억 3,300만
2026.04.06 행신벽산 59m2 16층 3억 5,000만
2026.04.06 옥빛마을(주공)16(그린나래) 60m2 10층 3억 4,500만
2026.04.06 능곡현대홈타운2 84m2 7층 5억 4,000만
2026.04.06 신동아파밀리에타운하우스(10단지) 140m2 1층 7억 2,000만
2026.04.06 별빛마을9단지(901동에서906동) 85m2 9층 5억 6,300만
2026.04.06 옥빛마을14단지 50m2 10층 3억 2,800만
2026.04.06 무원마을1단지 69m2 3층 3억 9,000만
2026.04.06 오엔씨블루힐2 34m2 2층 7,500만
2026.04.06 옥빛마을12단지 59m2 5층 5억 5,000만
2026.04.05 소만마을3단지(늘푸른아파트) 51m2 8층 3억 4,200만
2026.04.05 도래울센트럴더힐 85m2 12층 6억 6,000만

경기 다른 지역 시세

고양시 덕양구 아파트를 지도에서 검색해보세요

고양시 덕양구 아파트 실거래가, 시세 추이, AI 맞춤 추천까지 무료로 이용하세요.

고양시 덕양구 아파트 검색하기