경기도 고양시 덕양구 토당동 930
| 준공 | 2022년 (4년차) |
| 세대수 | 834세대 |
| 동수 | 12동 |
| 최고층 | 29층 |
| 주차 | 1,013대 (세대당 1.2대) |
| 난방 | 지역난방 |
| 교통 | 준역세권 (대곡) |
전년 대비 1.1% 상승 (7억 8,075만 → 7억 8,933만)
| 연도 | 최저가 | 평균가 | 최고가 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 | 7억 2,000만 | 7억 8,933만 | 8억 2,300만 | 6건 |
| 2025년 | 6억 1,000만 | 7억 8,075만 | 8억 3,500만 | 17건 |
| 2024년 | 6억 2,300만 | 7억 3,971만 | 8억 6,000만 | 7건 |
| 2023년 | 6억 3,210만 | 6억 8,341만 | 8억 | 8건 |
| 2021년 | 8억 1,175만 | 8억 4,725만 | 9억 1,000만 | 3건 |
| 2020년 | 7억 5,340만 | 7억 6,743만 | 7억 8,146만 | 2건 |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.07 | 85㎡ | 4층 | 7억 9,800만 |
| 2026.03.16 | 60㎡ | 2층 | 6억 3,500만 |
| 2026.02.28 | 85㎡ | 15층 | 8억 2,000만 |
| 2026.02.28 | 85㎡ | 13층 | 8억 2,000만 |
| 2026.02.11 | 85㎡ | 22층 | 7억 2,000만 |
| 2026.02.09 | 60㎡ | 11층 | 6억 7,300만 |
| 2026.02.08 | 60㎡ | 21층 | 6억 6,500만 |
| 2026.02.01 | 60㎡ | 20층 | 6억 9,000만 |
| 2026.01.31 | 85㎡ | 3층 | 7억 5,500만 |
| 2026.01.30 | 60㎡ | 15층 | 6억 7,000만 |
| 2026.01.28 | 60㎡ | 6층 | 6억 6,500만 |
| 2026.01.24 | 60㎡ | 10층 | 6억 5,200만 |
| 2026.01.13 | 85㎡ | 14층 | 8억 2,300만 |
| 2025.11.27 | 85㎡ | 10층 | 8억 3,000만 |
| 2025.11.24 | 60㎡ | 13층 | 6억 5,500만 |
대곡역롯데캐슬엘클라씨 최근 거래가는 7억 9,800만입니다. (2026-04)
대곡역롯데캐슬엘클라씨은(는) 2022년에 준공되었으며, 현재 4년차입니다. 총 834세대 규모입니다.
대곡역롯데캐슬엘클라씨 인근 교통: 준역세권 (대곡)
대곡역롯데캐슬엘클라씨 국민평형 기준 2026년 평균 거래가는 7억 8,933만으로, 전년 대비 1.1% 상승 했습니다.
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기