🎓 학군비교

교사 1인당 학생수 기준 학교 비교
지역
순위학교명유형주소학생수교사수교사당 학생
1 가곡고등학교 고등학교 강원특별자치도 삼척시 가곡면 가곡천로 3명 7명 0.4명
2 가곡중학교 중학교 강원특별자치도 삼척시 가곡면 가곡천로 7명 9명 0.8명
3 해안중학교 중학교 강원특별자치도 양구군 해안면 펀치볼로 8명 9명 0.9명
4 상동중학교 중학교 강원특별자치도 영월군 상동읍 태백산로 7명 8명 0.9명
5 녹전중학교 중학교 강원특별자치도 영월군 산솔면 산솔시장 10명 11명 0.9명
6 지정중학교 중학교 강원특별자치도 원주시 지정면 능골길 11명 11명 1.0명
7 미탄중학교 중학교 강원특별자치도 평창군 미탄면 서동로 7명 7명 1.0명
8 갑천중학교 중학교 강원특별자치도 횡성군 갑천면 갑천로 9명 8명 1.1명
9 한서중학교 중학교 강원특별자치도 홍천군 서면 보리울길 12명 10명 1.2명
10 계촌중학교 중학교 강원특별자치도 평창군 방림면 계촌길 12명 9명 1.3명
11 주천중학교 중학교 강원특별자치도 영월군 주천면 주천로8 13명 10명 1.3명
12 하장중학교 중학교 강원특별자치도 삼척시 하장면 백두대간 8명 6명 1.3명
13 임원중학교 중학교 강원특별자치도 삼척시 원덕읍 삼척로 12명 9명 1.3명
14 동해초등학교 초등학교 강원특별자치도 동해시 봉오주택길 22 18명 13명 1.4명
15 왕산중학교 중학교 강원특별자치도 강릉시 왕산면 백두대간 11명 8명 1.4명
16 여량고등학교 고등학교 강원특별자치도 정선군 여량면 여량7길 14명 10명 1.4명
17 연당중학교 중학교 강원특별자치도 영월군 남면 연당로 1 15명 11명 1.4명
18 옥동중학교 중학교 강원특별자치도 영월군 김삿갓면 영월동 13명 9명 1.4명
19 내촌중학교 중학교 강원특별자치도 홍천군 내촌면 도관길 13명 9명 1.4명
20 도학초등학교 초등학교 강원특별자치도 고성군 토성면 무릉도원 13명 9명 1.4명
21 내면고등학교 고등학교 강원특별자치도 홍천군 내면 구룡령로 15명 10명 1.5명
22 창촌초등학교 초등학교 강원특별자치도 홍천군 내면 구룡령로 14명 9명 1.6명
23 주천초등학교 초등학교 강원특별자치도 영월군 주천면 주천로8 19명 12명 1.6명
24 황둔중학교 중학교 강원특별자치도 원주시 신림면 중골길 13명 8명 1.6명
25 대암중학교 중학교 강원특별자치도 양구군 동면 남동로 6 14명 9명 1.6명
26 원덕중학교 중학교 강원특별자치도 삼척시 원덕읍 삼척로 23명 14명 1.6명
27 신포중학교 중학교 강원특별자치도 춘천시 사북면 토둔1길 16명 10명 1.6명
28 두촌중학교 중학교 강원특별자치도 홍천군 두촌면 증골길 19명 12명 1.6명
29 마차중학교 중학교 강원특별자치도 영월군 북면 문학로길 16명 10명 1.6명
30 신림중학교 중학교 강원특별자치도 원주시 신림면 마지동길 16명 10명 1.6명
리얼단지에서 더 자세한 분석 확인하기 →