📉 최근하락

최근 90일 내 직전 거래 대비 하락한 아파트
지역
순위단지명지역현재가직전가변동거래일
1 대림이편한세상1차 제주시 4억 5,350만 7억 8,000만 -3억 2,650만 2026.1
2 대유대림아파트 제주시 3억 5,000만 5억 2,700만 -1억 7,700만 2025.12
3 HausD블루오션 서귀포시 3억 8,500만 5억 5,000만 -1억 6,500만 2025.10
4 제주강정유승한내들퍼스트오션 서귀포시 4억 9,700만 6억 5,000만 -1억 5,300만 2025.2
5 서귀포강정지구3블럭중흥에스-클래스 서귀포시 5억 2,000만 6억 7,000만 -1억 5,000만 2025.9
6 e편한세상중문 서귀포시 4억 1,000만 5억 5,500만 -1억 4,500만 2025.12
7 제주강정유승한내들퍼스트오션 서귀포시 5억 500만 6억 4,000만 -1억 3,500만 2025.10
8 서귀포강정지구3블럭중흥에스-클래스 서귀포시 5억 1,000만 6억 4,000만 -1억 3,000만 2025.7
9 일도1차대림 제주시 2억 9,500만 4억 2,000만 -1억 2,500만 2025.5
10 헤르지아 제주시 2억 9,700만 4억 2,000만 -1억 2,300만 2025.9
11 제주삼화사랑으로부영2차 제주시 4억 3,000만 5억 4,250만 -1억 1,250만 2025.2
12 헤르지아 제주시 3억 500만 4억 1,500만 -1억 1,000만 2026.2
13 부영5차 제주시 6억 1,000만 7억 2,000만 -1억 1,000만 2025.12
14 HausD블루오션 서귀포시 3억 8,000만 4억 9,000만 -1억 1,000만 2026.1
15 노형뜨란채 제주시 5억 3,400만 6억 3,800만 -1억 400만 2025.10
16 HausD블루오션 서귀포시 4억 1,000만 5억 1,200만 -1억 200만 2025.4
17 서귀포강정지구3블럭중흥에스-클래스 서귀포시 5억 6억 -1억 2026.1
18 동호아트리움 서귀포시 3억 3,000만 4억 3,000만 -1억 2025.9
19 서귀포강정지구3블럭중흥에스-클래스 서귀포시 4억 7,600만 5억 7,500만 -9,900만 2026.3
20 노형뜨란채 제주시 5억 1,700만 6억 1,500만 -9,800만 2025.3
리얼단지에서 더 자세한 분석 확인하기 →